Eventos - 23º Congresso de Cardiologia da SOCERJ
 
Estatística 2006
 
RESUMO GERAL
PARTICIPANTES DOS CONGRESSOS SOCERJ
PARTICIPANTES

2006

2005

2004

2003

2002
- Área Médica 1280 1377 1290 1591 1369
- Jornadas 520 515 551 593 369
- Palestrantes 464 485 485 439 436
TOTAL GERAL 2264 2377 2326 2623 2174
CURSOS 741 961 1168 1246 342

PARTICIPANTES DO 23º CONGRESSO SOCERJ 2006
ÁREA MÉDICA PRÉ-INSC. INTERNET INSC. LOC. TOTAL
SÓCIOS 139 184 208 531
Ñ. SÓCIOS 97 52 81 230
EST/RESID. 24 196 124 344
ISENTO/REMIDO 2 13 19 59
CORTESIA 67 0 49 116
SUB-TOTAL ÁREA MÉDICA 354 445 481 1280
         
JORNADAS: PRÉ-INSC. INTERNET INSC. LOC. TOTAL
ENFERMAGEM 11 50 31 92
FISIOTERAPIA 2 103 38 143
NUTRIÇÃO 9 56 32 97
ED. FÍSICA 1 37 32 70
PSICOLOGIA 8 48 23 79
S. SOCIAL 7 18 14 39
SUB-TOTAL JORNADAS 38 312 170 520
         
PALESTRANTES       464
         
TOTAL GERAL 392 757 651 2264
         
CURSOS: PRÉ-INSC. INTERNET INSC. LOC. TOTAL
D. CORONÁRIA 21 93 86 200
ARRITIMIAS 11 60 43 114
C.EXERCÍCIO 9 42 31 82
C.CLÍNICA 15 80 43 138
EMERGÊNCIA 29 77 49 155
P. CLÍNICA 9 27 16 52
TOTAL CURSOS 94 379 268 741

Desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da SBC | Sociedade Brasileira de Cardiologia | tecnologia@cardiol.br