|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO ORAL Quinta-feira, 31 de maio - 14:00/15:24 |
|
| Sala Gerson Pinto | |
| 28430 | Registro Soteropolitano de IAM com Supradesnivelamento do segmento ST (RESISST): resultados da mortalidade em 30 dias |
| 28398 | Avaliação do valor prognóstico do escore GRACE no IAMCSST em Salvador, Bahia, Brasil: resultados do RESISST |
| 26439 | Proteína C-reativa Incrementa o Valor Prognóstico do Escore GRACE em Síndromes Coronariana Agudas sem Supradesnível do Segmento ST? |
|
28392 |
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO AGUDO IMEDIATO SOBRE HIPERLIPIDEMIA PÓS-PRANDIAL EM PACIENTES COM OBESIDADE CENTRAL |
|
27109 |
Preditores socioeconômicos de gravidade da cardiopatia reumática em crianças e adolescentes na Bahia |
| 26442 | Superior Acurácia do Escore ACUITY em relação ao Escore CRUSADE na Predição de Sangramento Maior durante Síndromes Coronarianas Agudas |
|
26667 |
Acurácia do Julgamento Clínico na Escolha de Stent Farmacológico para Angioplastia Coronária em Síndromes Coronarianas Agudas: Comparação com Modelo Matemático |
| Sala Jorge Torreão | |
| 26453 | Frequência e Preditores do Paradoxo Risco-Tratamento em Pacientes Internados com Síndromes Coronarianas Agudas sem Supradesnível do Segmento ST |
|
28431 |
Registro Soteropolitano de IAM com Supradesnivelamento do segmento ST (RESISST): Fatores preditores de mortalidade em Idosos e comparação com Não-Idosos |
|
28419 |
Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCSST) sem dor típica: um grupo de alto risco subtratado e com pior prognóstico – achados do RESISST |
|
28396 |
Avaliação da influência do gênero sobre desfecho fatal no IAMCSST |
|
28361 |
Influência de variáveis cirúrgicas no pós-operatório de pacientes portadores de valvulopatia reumática submetidos à cirurgia de dupla troca valvar (estudo piloto) |
| 28510 | Desempenho de diferentes determinantes prognósticos em pacientes com síndrome coronariana aguda sem supradesnível de segmento ST |
|
28445 |
Registro Soteropolitano de IAM com Supradesnivelamento do segmento ST (RESISST): Distribuição dos pacientes por unidade de admissão e diferenças entre Hospitais Gerais e Pronto-Atendimentos |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO ORAL Sexta-feira, 01 de junho - 14:00/15:24 |
|
| Sala Gerson Pinto | |
| 26451 | Efetividade de um Protocolo de Qualidade Assistencial na Redução de Complicações Hemorrágicas Relacionadas a Procedimentos Percutâneos em Pacientes com Síndromes Coronarianas Agudas |
|
28274 |
Avaliação da inflamação subclínica através de PCR-as em mulheres com excesso de peso |
| 28504 | Avaliação das Características Clínicas e dos Desfechos na Síndrome Coronariana Aguda: Papel da Idade na Ocorrência das Complicações |
| 28156 | Perfil da prescrição médica, na admissão e na alta hospitalar, de pacientes admitidos com Insuficiência Cardiaca Aguda e fração de ejeção reduzida. |
| 26691 | Valor Prognóstico dos Escores Angiográficos em Pacientes com Síndromes Coronarianas Agudas sem Supradesnível do Segmento ST |
| 28370 | VE/VCO2 slope é Preditor Independente de Mortalidade em Insuficiência Cardiaca por Chagas |
| 28405 | Tratamento de endocardite de prótese aórtica por Aspergillus |
| Sala Jorge Torreão | |
| 28346 | Um caso raro de angina – Roubo coronário |
|
28497 |
Avaliação do desempenho de diferentes marcadores em pacientes com síndrome coronariana aguda: uma abordagem com curva ROC |
| 28437 | Valvulotomia mitral percutânea em pacientes com estenose mitral em um hospital publico de referência em cardiologia – Salvador – BA |
| 28177 | Aspectos Nutricionais e Alterações Cardiovasculares na Anemia Falciforme |
| 28418 | Resposta ao exercício físico aeróbico tipo natação sobre o estado oxidativo cardiaco induzido por inalação de fumaça de cigarro em ratos wistar |
| 26445 | Similar Valor Prognóstico de uma Versão Evoluída da Troponina I de Alta Sensibilidade em Relação à Troponina T Convencional em Síndromes Coronarianas Agudas sem Supradesnível do Segmento ST |
| 28337 | Avaliação de Modelo Murino de Cardiopatia Chagásica Crônica. |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO POSTER Quinta-feira, 31 de maio - 10:00/10:30 |
|
| 28261 | Avaliação do infarto agudo do miocárdio em idosos: Dados do Registro CORAL. |
| 28425 | Anomalia rara de coronária com grave doença ateroesclerótica associada |
| 28202 | Mensuração da Reserva Fracionada de Fluxo Coronário (FFR) : a experiência inicial no Hospital Santa Izabel (HSI) |
| 28160 | Intervenção coronária percutânea (ICP) com implante de stents farmacológicos (SF) na prática clínica do mundo real:Resultados imediatos e seguimento clínico a longo prazo. |
| 28140 | Aspectos clínicos da cardiopatia reumática em crianças e adolescentes acompanhados em hospital público de referência em Salvador |
| 28415 | Dispositivo intra-oral em trauma de mucosa oral em paciente com sequela neurológica |
| 28427 | Escassez de Cardiologistas como Plantonistas nas Emergências de Salvador/BA |
| 28438 | Safenectomia videoendoscópica na Revascularização do Miocárdio. Resultados iniciais na Bahia. |
| 28410 | ANÁLISE ECODOPPLERCARDIOGRÁFICA TARDIA DA ANASTOMOSE DA ARTÉRIA TORÁCICA INTERNA ESQUERDA PARA CORONÁRIA DESCENDENTE ANTERIOR COM E SEM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA |
| 28444 | Comparação dos tratamentos para IAMCSST em unidades gerais e de referência - RESISST |
| 28106 | Prevalência de tosse e outros efeitos adversos relacionados ao uso de inibidores da enzima de conversão da angiotensina em pacientes de serviço ambulatorial de hipertensão arterial sistêmica na Bahia |
| 28195 | Prevalência e fatores de risco para o não controle da pressão arterial sistêmica em pacientes hipertensos |
| 28168 | SÍNDROME CORONARIANA AGUDA SECUNDÁRIA À RADIOTERAPIA - RELATO DE CASO |
| 28420 | Tempo dor-admissão é determinante para reperfusão primária no IAMCSST: achados do RESISST |
| 26447 | Evolução do Tempo Porta-balão após Implementação de Protocolo Assistencial em Pacientes Submetidos a Angioplastia Primária por Infarto com Supradesnível do Segmento ST: Estudo de Efetividade |
| 28081 | Síndrome Coronariana Aguda em Indivíduo Portador de Trombocitose Essencial: Relato de caso |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO POSTER Quinta-feira, 31 de maio - 15:30/16:00 |
|
| 28305 | Perfil sócio-demográfico e clinico dos pacientes com aneurisma de aorta internados em um hospital público de referência em Salvador-BA |
| 28183 | Manejo da embolia aérea maciça em cirurgia cardíaca com hipotermia profunda e retro-perfusão cerebral. |
| 28411 | Estado Nutricional de Crianças Portadoras de Cardiopatia Congênita: relato de série de casos |
| 26040 | Comparação entre a lipemia pós-prandial de mulheres que utilizam e não utilizam contraceptivo oral |
| 28158 | Características clínicas de pacientes chagásicos admitidos com Insuficiência Cardíaca Aguda em um hospital universitário de Salvador, Bahia. |
| 26339 | Tendências da mortalidade e das hospitalizações por Insuficiência Cardíaca no Município de Feira de Santana: análise do período de 2000 a 2010. |
| 28429 | Registro Soteropolitano de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST (RESISST): Análise de sobrevida em 180 dias |
| 28179 | Síndrome Coronariana Aguda com troponina positiva: Há diferenças no perfil clínico-epidemiológico entre os sexos feminino e masculino? |
| 28166 | Impacto dos marcadores de risco clássicos na função diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes com excesso de peso |
| 28162 | Influência dos marcadores de risco na função endotelial em pacientes com excesso de peso |
| 28376 | Fatores de risco tradicionais são fracos preditores de calcificação arterial coronária |
| 28338 | Avaliação dos efeitos da terapia com imunoglobulina humana em modelo murino de cardiopatia chagásica crônica. |
| 26443 | Prevalência e Valor Prognóstico da Deficiência de Vitamina D em Síndromes Coronarianas Agudas |
| 28207 | Tratamento de trombose de valva mecânica em posição mitral com Trombolítico. Relato de caso HSI |
| 28436 | História de Febre Reumática em pacientes com Cardite Reumática Crônica |
| 28178 | Diagnóstico de Lipoma de Átiro Direito pela Ressonância Magnética do Coração |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO POSTER Sexta-feira, 01 de junho - 10:00/10:30 |
|
| 28355 | Diagnóstico não invasivo da miocardite pela ressonância magnética cardíaca. |
| 28199 | Abordagem da Equipe Multiprofissional na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica: Relato de Experiência |
| 28435 | Valvulotomia pulmonar percutânea em pacientes com estenose pulmonar severa em um hospital publico de referência em cardiologia – Salvador – Ba |
| 28446 | A RMC no pós operatório tardio da correção de tetralogia de Fallot |
| 28331 | Perfil clínico-social e prevalência de anormalidades cardiovasculares em pacientes portadores de anemia falciforme |
| 28171 | Avaliação da associação entre hipertrofia ventricular com percentual de gordura corpórea determinada pelo exame de bioimpedanciometria segmentar |
| 28443 | Prevalência das complicações pós-operatórias e a taxa de mortalidade hospitalar em indivíduos submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica |
| 28408 | COMPARAÇÃO FLUXOMÉTRICA INTRAOPERTÓRIA DA ARTÉRIA TORÁCICA INTERNA ESQUERDA NA REVASCULARIZAÇÃO DA ARTÉRIA DESCENDENTE ANTERIOR COM E SEM CIRCULAÇÃO EXTRA CORPÓREA |
| 27533 | Efeitos da cessação do tabagismo sobre a pressão arterial e o índice de massa Corporal |
| 28389 | Mortalidade por infarto do miocárdio no município de Salvador, Brasil |
| 28424 | A trajetória percorrida por uma jovem cardiopata em busca de atendimento no sistema único de saúde |
| 28157 | Preditores clinicos de internação prolongada em pacientes hospitalizados com Insuficiência Cardíaca Aguda em um hospital universitário. |
| 28155 | Desempenho prognóstico do escore ADHERE aplicado a pacientes admitidos com Insuficiencia Cardíaca Aguda. |
| 26680 | Avaliação do Valor Prognóstico Incremental do Escore Syntax- Clínico em Relação as Escore Syntax Original em Síndromes Coronarianas Agudas sem Supradesnível do Segmento ST |
| 28265 | Nos dias atuais, há diferença na evolução do Infarto Agudo do Miocárdio entre os sexos? |
| 26438 | Acurácia do Dímero-D no Diagnóstico de Síndromes Coronarianas Agudas em Indivíduos Internados por Dor Torácica |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO POSTER Sexta-feira, 01 de junho - 15:30/16:00 |
|
| 28422 | Cirurgia conservadora da valva mitral: Análise do remodelamento anular através da ecocardiografia tridimensional |
| 28432 | Neurofibromatose e cardiopatia congênita |
| 28349 | Angiotomografia de coronárias em um paciente portador de stent |
| 28354 | Diagnóstico de displasia arritmogênica do ventrículo direito pela ressonância magnética cardíaca |
| 28181 | Correção cirúrgica de adulto com tetralogia de Fallot e colateral sistêmico-pulmonar originada do tronco da coronária esquerda. |
| 28490 | Características clínicas e preditores de positividade dos pacientes submitidos à Cintilografia Miocárdica |
| 28309 | Qualidade de Vida de idosos cadastrados no programa Hiperdia no município de Santo Antônio de Jesus, BA. |
| 28369 | Aspiração de Trombos e uso de Inibidor da glicoproteína iiB-iiia no IAM com supra-ST - Relato de caso em paciente jovem sem fatores de risco para DAC |
| 28362 | Influência dos dados clínicos e ecocardiográficos na mortalidade de pacientes reumáticos submetidos à cirurgia de dupla troca valvar (estudo piloto) |
| 28151 | Benefícios da reabilitação cardíaca em pacientes pós-infarto agudo do miocárdio |
| 28471 | Substituição do sal por condimentos em preparações para hipertensos |
| 28413 | Comparação do IAMCSST em parede anterior versus parede inferior: achados do RESISST |
| 28264 | Evolução tardia no infarto agudo do miocárdio: Dados do Registro CORAL. |
| 28407 | Embolia séptica pulmonar secundária a endocardite infecciosa por corpo estranho |
| 28352 | Diagnóstico de Amiloidose cardíaca pela ressonância magnética cardíaca |
| 28283 | Angiotomografia de coronárias em um paciente assintomático e de risco cardiovascular intermediário. |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO
PÔSTER Quinta-feira, 31 de maio - 12:00/14:00 |
|
| 26522 | Efetividade de um Protocolo Gerenciado pela Enfermagem na Redução de Eventos Hemorrágicos Relacionados a Procedimentos Vasculares Percutâneos |
| 27713 | Ações de enfermagem no pré-operatório e no pós-operatório de implante de marca-passo |
| 28184 | O nível de estresse na vida acadêmica de graduanda(o)s de Enfermagem |
| 28192 | Diagnósticos de enfermagem no cuidado a paciente com miocardiopatia periparto |
| 28198 | Relação do controle do comprimento da circunferência abdominal com a prevenção de cardiopatias |
| 28201 | O consumo de bebida alcoólica em graduanda(o)s de Enfermagem ingressantes na Universidade |
| 28204 | Perfil antropométrico de graduandos de Enfermagem do primeiro ano do curso |
| 28205 | O sedentarismo em graduanda(o)s de Enfermagem ingressantes na Universidade |
| 28301 | Caracterização do acesso de usuários com infarto do miocárdio aos serviços públicos de saúde |
| 28306 | Assistência de enfermagem a criança portadora de atresia pulmonar |
| 28335 | O estado da arte sobre a atuação da enfermeira na prevenção e controle da Hipertensão Arterial |
| 28336 | O cuidado de enfermagem na alta hospitalar de pacientes de cirurgia cardíaca- revisão integrativa da literatura |
| 28341 | Humanização da assistência de enfermagem: atuação sobre o impacto emocional do paciente submetido à cirurgia cardíaca |
| 28363 | Assistência de enfermagem individualizada ao paciente obeso na prevenção de complicações tromboembólicas |
| 28366 | Educação Continuada como Instrumento de Capacitação da Equipe de Enfermagem Frente a uma Ressuscitação Cardiopulmonar: Um Relato de Experiência. |
| 28382 | Atuação da enfermagem na assistência ao paciente em situação de Infarto Agudo do Miocárido |
| 28383 | O atendimento interdisciplinar aos pacientes submetidos à correção cirúrgica por valvulopatia reumática |
| 28384 | Período pós - transplante cardíaco: visão da enfermagem – relato de experiência |
| 28390 | Transporte intra-hospitalar de pacientes críticos: revisão integrativa da literatura |
| 28394 | Transporte intra-hospitalar do paciente crítico cardíaco: Preparo dos profissionais de Enfermagem |
| 28401 | Implicações da cardiopatia congênita no adulto:estudo de caso sobre CIV |
| 28406 | Significados da obesidade: a enfermagem no cuidado com o paciente obeso |
| 28423 | Produção científica da enfermagem brasileira acerca do cuidado prestado ao paciente infartado. |
| 28434 | Aspectos bioéticos na abordagem ao paciente Testemunha de Jeová submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio. |
| 28442 | Intervenção da enfermeira na rápida identificação da pessoa com infarto agudo do miocárdio |
| 28496 | QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRIAGEM COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA: PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO |
| 28505 | IMPLEMENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO |
| 28506 | Benefícios do MONABC no tratamento das SCA: o que o enfermeiro precisa saber. |
| 28507 | Segurança do paciente na unidade coronariana: enfoque para os cuidados da equipe de enfermagem |
| 28513 | A importância da atuação do enfermeiro na sala de recuperação pós-anestésica |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO
ORAL Sexta-feira, 01 de junho - 11:30/12:00 |
|
| 28176 | Indicadores antropométricos e hipertrigliceridemia na predição de gordura visceral de risco para doença cardiovascular |
| 28421 | Relação do músculo adutor do polegar e da força de preensão palmar com o estado clínico e nutricional de pacientes com insuficiência cardíaca |
| 28333 | Avaliação do efeito do perfil alimentar de pacientes com excesso de peso e baixa renda sobre a distribuição de gordura corporal |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO
PÔSTER Sexta-feira, 01 de junho - 11:30/12:00 |
|
| 28212 | Estado nutricional dos servidores de um hospital público referência em cardiologia |
| 28342 | Estado nutricional de pacientes com cardiopatia reumática em pré-operatório de valvuloplastia |
| 28393 | Prevalência de complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com base no estado nutricional |
| 28175 | Preditores de gordura visceral: comparação entre antropometria e tomografia computadorizada |
| 28371 | Indicadores antropométricos e doenças cardiovasculares. |
| 28400 | Identificação de risco nutricional nos pacientes internados em um hospital público especializado em cardiologia |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO
ORAL Quinta-feira, 31 de maio - 12:00/14:00 |
|
| 26401 | Comparação entre a lipemia pós-prandial de mulheres ativas e sedentárias que utilizam contraceptivo oral |
| 26306 | Exercício resistido dinâmico e seu efeito agudo na curva de triglicerídeos pós-sobrecarga glicêmica em jovens não-ativos |
| 28412 | Repercussões ventilatórias e hemodinâmicas da mobilização precoce de pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO
ORAL Sexta-feira, 01 de junho - 12:00/14:00 |
|
| 26039 | Prescrição da reabilitação cardíaca supervisionada pelos médicos cardiologistas da cidade de Salvador |
| 28372 | Avaliação ecocardiográfica dos efeitos da pressão positiva contínua nas vias aéreas na função cardíaca de indivíduos chagásicos - Estudo piloto. |
|
TEMAS LIVRES APROVADOS APRESENTAÇÃO
PÔSTER Quinta-feira, 31 de maio - 15:30/16:00 |
|
| 26191 | Efeito do exercício físico sobre a lipemia pós-prandial - estudo de revisão |
| 26002 | Comparação entre o VO2máx indireto de idosos autodeclarados ativos e inativos |
| 28233 | Eletroestimulação neuromuscular na fase I da reabilitação cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. |
| 28388 | Perfil epidemiológico de pacientes com insufisciência cardíaca em um hospital de referência. |
| 28278 | Repercussões hemodinâmicas e eletrocardiográficas da EPAP em adultos saudáveis |
Desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da SBC
© Copyright 2012 | Sociedade Brasileira de Cardiologia | SAC:(0xx21) 3478-2700
Visite nosso Portal: www.cardiol.br