Clique nos itens abaixo para conferir os temas livres aprovados.
Médico | Enfermagem | Nutrição | Fisioterapia |
Apresentação Oral | Apresentação Oral | Apresentação Oral | Apresentação Oral |
Apresentação Pôster | Apresentação Pôster | Apresentação Pôster | Apresentação Pôster |
Temas Livres Aprovados - Apresentação Oral | ||
Quinta-feira,
11 de abril - Sala Gerson
Pinto Julgadores: Lucíola Crisóstomo/Gilson Feitosa/Renato Lopes |
||
ID | Tema | Horário |
30683 | Acurácia do Blush Miocárdico no Diagnóstico de Obstrução Microvascular em Infarto com Supradesnível do ST: Comparação com Ressonância Magnética | 14:00-14:12 |
30649 | Concentração Plasmática do Dímero-D Incrementa o Valor Prognóstico do Escore GRACE em Síndromes Coronarianas Agudas? | 14:12-14:24 |
30141 | Comparação da PCR-as de mulheres que utilizam e não utilizam CO | 14:24-14:36 |
30650 | Acurácia da Análise de Resolução do Segmento ST na Detecção de Obstrução Microvascular em Infarto com Supradesnível do Segmento ST | 14:36-14:48 |
30744 | ASSOCIAÇÃO ENTRE PESO AO NASCER E LIPEMIA PÓS PRANDIAL | 14:48-15:00 |
30948 | Influência na função endotelial da terapia com estatina em alta dose versus estatina baixa dose associado à ezetimiba: ensaio clínico randomizado, duplo cego | 15:00-15:12 |
30660 | Análise das Características da Dor Torácica como Preditores de Insuficiência Coronariana Aguda em Pacientes Internados em Unidade Coronária | 15:12-15:24 |
Quinta-feira,
11 de abril - Sala Jorge Torreão Julgadores: Edmundo Câmara/Marta Menezes/Paulo Barbosa |
||
ID | Tema | Horário |
31068 | Preditores de óbito em 30 dias no Registro Soteropolitano de Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST (RESISST): Impacto da transferência para unidade especializada e tratamento adjuvante otimizado | 14:00-14:12 |
30662 | Escore de Probabilidade de Insuficiência Coronariana Aguda em Pacientes Internados em Unidade Coronária devido a Dor Torácica | 14:12-14:24 |
30792 | Papel do comprometimento grave da artéria circunflexa em pacientes submetidos à revascularização miocárdica com e sem circulação extracorpórea. Seguimento de 5 anos – MASS III | 14:24-14:36 |
30452 | Associação entre dieta alimentar e níveis de proteína C reativa em pacientes com excesso de peso | 14:36-14:48 |
30647 | Concentração Plasmática do NT-proBNP Incrementa o Valor Prognóstico da Classificação de Killip e do Escore GRACE em Síndromes Coronarianas Agudas? | 14:48-15:00 |
30869 | PERFÍL METABÓLICO DE PACIENTES OBESOS ANTES E APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA | 15:00-15:12 |
30803 | A Movimentação do Anel Mitral Está Reduzida em Sobreviventes do Cancer que Mantêm-se com Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo Normal | 15:12-15:24 |
Sexta-feira,
12 de abril - Sala Gerson Pinto Julgadores: Ana Marice Ladeia/Júlio Braga/Luis Claúdio Correia |
||
ID | Tema | Horário |
31069 | Uma nova abordagem para o escore GRACE: estabelecimento de distintos pontos de corte para diferentes realidades – achados do RESISST, Bahia, Brasil | 14:00-14:12 |
30791 | Análise comparativa com biomarcadores e ressonância magnética cardíaca para o diagnóstico de lesão miocárdica relacionada a procedimento. Um estudo prospectivo utilizando a terceira definição de infar | 14:12-14:24 |
30966 | Recorrência de febre reumática em uma população ambulatorial em Salvador (Bahia): associação com dados clínicos e epidemiológicos | 14:24-14:36 |
30942 | Comportamento do Índice de Performance Miocárdica nos Pacientes que Usaram a Doxorrubicina | 14:36-14:48 |
30517 | O Strain, Avaliado pelo Speckle Tracking Bidimensional, Está Reduzido Após Dois Anos do Tratamento com Antraciclina em Pacientes com Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo Normal | 14:48-15:00 |
30999 | Influência de variáveis cirúrgicas no pós-operatório de pacientes portadores de valvulopatia reumática submetidos à dupla troca valvar | 15:00-15:12 |
30789 | Prevenção de lesão miocárdica após intervenção coronária percutânea com uso do pré-condicionamento isquêmico remoto. Análise comparativa com biomarcadores e ressonância magnética cardíaca | 15:12-15:24 |
Sexta-feira,
12 de abril - Sala Jorge Torreão Julgadores: Adriana Latado/Luiz Sérgio Alves-Silva/Armênio Guimarães |
||
ID | Tema | Horário |
31071 | Registro Soteropolitano de IAM com Supra de ST (RESISST): comparação entre pacientes admitidos em hospitais gerais e pronto-atendimentos e transferidos ou não para centros de referência em cardiologia | 14:00-14:12 |
31073 | Impacto do AVC/AIT prévio na mortalidade em 30 dias após IAMCSST em uma população com alta prevalência de AVC: achados do RESISST, Salvador, Bahia, Brasil | 14:12-14:24 |
30860 | Avaliação da prevalência de pseudorresistência entre pacientes com hipertensão arterial resistente através da escala de adesão terapêutica de oito itens de Morisky (MMAS-8) | 14:24-14:36 |
31075 | Registro Soteropolitano de IAM com Supradesnivelamento do segmento ST (RESISST): tempos dor-admissão (atraso do paciente) e admissão-ECG (atraso do sistema) como preditores de reperfusão primária | 14:36-14:48 |
30690 | Síncope neurocardiogênica malígna em criança | 14:48-15:00 |
31156 | CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES ADERENTES E NÃO ADERENTES À PROFILAXIA SECUNDÁRIA DA VALVULOPATIA REUMÁTICA CRÔNICA | 15:00-15:12 |
30142 | Fatores associados à obesidade abdominal em usuárias do programa Saúde da Família em Feira de Santana, Ba | 15:12-15:24 |
SUBIR | ||
Temas Livres Aprovados - Apresentação Pôster | ||
Quinta-feira,
11 de abril Julgadores: Adriana Latado/André Almeida/Eloína Nunes/Marcos Barojas/Marta Menezes |
||
ID | Tema | Horário |
30790 | EFEITO DO PESO AO NASCER SOBRE A FUNÇÃO ENDOTELIAL DE ADULTOS JOVENS | 10:00/10:30 |
31016 | PERFIL CLÍNICO E HEMODINÂMICO DE PACIENTES COM DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA PRECOCE SUBMETIDOS A INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA | 10:00/10:30 |
30148 | Utilidade clínica de biomarcadores hemostáticos na predição do risco cardiovascular em obesos | 10:00/10:30 |
30971 | CONHECIMENTO DE CARDIOLOGISTAS SOBRE A PROFILAXIA DA FEBRE REUMÁTICA | 10:00/10:30 |
30832 | Avaliação dos efeitos da plastia percutânea da valva mitral na geometria do anel mitral com o Ecocardiograma Transesofágico Tridimensional | 10:00/10:30 |
31012 | Avaliação de fibrose miocárdica pela ressonância nuclear magnética em portadores da forma indeterminada da doença de Chagas | 10:00/10:30 |
30493 | Análise da função diastólica do ventrículo esquerdo em mulheres com lúpus eritematoso sistêmico com e sem artropatia de Jaccoud | 10:00/10:30 |
31142 | Tumoração em átrio esquerdo obstruindo a via de entrada do ventrículo esquerdo em paciente assintomático. Relato de caso | 10:00/10:30 |
30972 | INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA - DIFERENÇAS ENTRE GÊNEROS? | 10:00/10:30 |
31066 | Qualidade de vida de pessoas com Insuficiência cardiaca | 10:00/10:30 |
31005 | Influência de dados clínicos e ecocardiográficos na mortalidade de pacientes reumáticos submetidos à cirurgia de dupla troca valvar | 10:00/10:30 |
30990 | Perfil Epidemiológico de pacientes submetidos à Ressonância Magnética Cardiovascular no Hospital Ana Nery, Bahia | 10:00/10:30 |
30877 | PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E CARDIOVASCULAR DE OBESOS SUBMETIDOS A CIRURGIA BARIÁTRICA | 10:00/10:30 |
30881 | CIRURGIA BARIÁTRICA EM OBESOS COM SÍNDROME METABÓLICA: RESULTADOS A CURTO PRAZO | 10:00/10:30 |
30863 | IMPACTO DO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE NA FUNÇÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA DO VENTRÍCULO ESQUERDO | 10:00/10:30 |
30983 | Avaliação da associação entre obesidade e aumento atrial esquerdo | 10:00/10:30 |
30987 | “Heart Failure Surviving Score” em insuficiência cardíaca por Doença de Chagas: preditor independente de mortalidade em longo prazo | 10:00/10:30 |
30767 | Acurácia do exame cardiovascular na detecção de disfunção ventricular esquerda | 10:00/10:30 |
31106 | EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM UM MUNICIPIO DO RECÔNCAVO BAHIANO | 10:00/10:30 |
31049 | Perfil de risco cardiovascular dos trabalhadores de uma indústria química em Candeias/BA | 10:00/10:30 |
Quinta-feira,
11 de abril Julgadores: Graça Melo, Cristiano Macedo/Ana Marice/Luciola Crisostomo/Lucélia Magalhães |
||
ID | Tema | Horário |
30658 | Perfil clínico e demográfico de adultos com cardiopatias congênitas em centro de referência em Salvador – Bahia | 15:30/16:00 |
31130 | Cardiopatia de Takotsubo: Uma condição subdiagnosticada. Série de casos no último ano no Hospital Santa Isabel (HSI) | 15:30/16:00 |
31112 | Trombose de prótese valvar mecânica no 1º trimestre da gestação: Relato de caso em paciente portadora de cardiopatia congênita já submetida previamente a três cirurgias cardíacas | 15:30/16:00 |
30991 | Pseudoaneurisma de via de saída de Ventrículo Esquerdo: papel diagnóstico da Ressonância Magnética Cardiovascular | 15:30/16:00 |
31074 | Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST (IAMCSST) sem dor típica: um grupo de alto risco subtratado e com pior prognóstico – achados do RESISST | 15:30/16:00 |
31116 | Infarto com supradesnivelamento de ST durante teste ergométrico. Um Relato de caso no Hospital Santa Izabel (HSI) | 15:30/16:00 |
30964 | Diagnóstico de fístula coronária da circunflexa para seio coronariano ao Ecocardiograma Transtorácico: Relato de caso | 15:30/16:00 |
31138 | Infarto Agudo do Miocárdio com supra de ST (IAMCSST) em pacientes jovens: Relato de 2 casos atendidos recentemente no Hospital Santa Izabel (HSI) | 15:30/16:00 |
30828 | PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCO PARA ATEROSCLEROSE EM ADOLESCENTES | 15:30/16:00 |
30535 | Insuficiência renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca determinada através da aplicação do critério rifle | 15:30/16:00 |
30701 | Perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a cirurgia cardiaca no Hospital Primavera em Aracaju-Sergipe | 15:30/16:00 |
30967 | PERFIL DA PROCURA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE CARDIOVASCULAR RELACIONADO AOS GÊNEROS | 15:30/16:00 |
31009 | Acurácia do ecocardiograma transtorácico na medida de fração de ejeção pelo método de Simpson modificado em portadores de doença de Chagas: comparação com ressonância nuclear magnética | 15:30/16:00 |
30793 | Seguimento de 5 anos de cirurgia de revascularização miocárdica com e sem circulação extracorpórea em pacientes idosos – MASS III | 15:30/16:00 |
30481 | Impacto da ressonância magnética cardiovascular no diagnóstico e manejo clínico de pacientes com disfunção sistólica | 15:30/16:00 |
31150 | Índice de concordância entre diferentes escores de risco na avaliação perioperatória de cirurgia não-cardíaca | 15:30/16:00 |
30829 | Comparação dos efeitos do treinamento aeróbio e anaeróbio sobre a resposta inflamatória em mulheres com obesidade central | 15:30/16:00 |
30945 | Ocorrência de doenças, segundo CID-10, em adultos vinculados a uma cooperativa médica de Saúde | 15:30/16:00 |
30981 | Hipertensão arterial sistêmica em estudantes de uma escola municipal de Salvador: um relato de prática de estudantes de enfermagem | 15:30/16:00 |
30422 | Prevalência de Fatores de Risco Cardiovasculares em Mulheres Submetidas à Quimioterapia com Antraciclinas | 15:30/16:00 |
Sexta-feira,
12 de abril Julgadores: Eduardo Darze/Emerson Porto/Lenises de Paula/Nivaldo Filgueiras/ Paulo Barbosa |
||
ID | Tema | Horário |
30734 | Perfil clínico de pacientes atendidos em ambulatório de anticoagulação de um hospital de referência cardiovascular | 10:00/10:30 |
31122 | A experiência do Hospital Santa Izabel em Implante Percutâneo de Valva Aórtica | 10:00/10:30 |
31162 | Paciente portador de doença uniarterial importante sem calcificação coronariana | 10:00/10:30 |
31161 | O papel da ressonância magnética cardíaca no diagnóstico diferencial entre miocardiopatia hipertrófica apical e endomiocardiofibrose | 10:00/10:30 |
30975 | Existe relação entre o número de medicamentos utilizado e o controle dos níveis pressóricos de pacientes com hipertensão refratária? | 10:00/10:30 |
31111 | O emprego de aspiração de Trombos e uso de Inibidor da glicoproteína IIB-IIIa no IAM com supra-ST - Relato de caso em paciente jovem | 10:00/10:30 |
30973 | Comparação entre o perfil clínico-epidemiológico de pacientes com hipertensão arterial resistente controlada versus hipertensão arterial resistente não controlada | 10:00/10:30 |
31114 | Tratamento simultâneo de lesões complexas ostiais em Tronco de coronária esquerda e coronária direita | 10:00/10:30 |
30840 | TETRALOGIA DE FALLOT EM CRIANÇAS: INCIDÊNCIAS, CAUSAS, COMPLICAÇÕES E TRATAMENTO | 10:00/10:30 |
30842 | Disfunção tireoidiana induzida pelo uso de amiodarona: resultados preliminares | 10:00/10:30 |
30785 | Análise do Intervalo QT Corrigido no Seguimento de Pacientes com Fração de Ejeção Preservada Submetidos à Doxorrubicina | 10:00/10:30 |
30867 | AVALIAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA DE OBESOS SUBMETIDOS A TRATAMENTO CIRÚRGICO DA OBESIDADE | 10:00/10:30 |
30201 | Avaliação clínica e ecocardiográfica em crianças obesas na cidade de Caculé-BA | 10:00/10:30 |
30883 | Análise de fatores preditores de apneia obstrutiva do sono em pacientes com hipertensão arterial refratária | 10:00/10:30 |
30904 | Causa mortis: tamponamento cardíaco não-traumático | 10:00/10:30 |
30965 | Associação entre gordura pericárdica e fibrose miocárdica na ressonância magnética do coração em pacientes com infarto do miocárdio - estudo piloto | 10:00/10:30 |
31020 | Tendência de mortalidade por tromboembolismo pulmonar no Brasil no período de 1989 – 2010 | 10:00/10:30 |
31007 | Capacidade preditora da troponina de alta sensibilidade em relação à fibrose miocárdica em portadores de doença de Chagas | 10:00/10:30 |
30882 | Síndrome metabólica em pacientes hipertensos refratários: um estudo de prevalência | 10:00/10:30 |
31003 | COMPREENSÃO DE MÉDICOS CARDIOLOGISTA SOBRE A POSSIBILIDADE DA MORTE DE SEUS PACIENTE | 10:00/10:30 |
Sexta-feira,
12 de abril Julgadores: Nivaldo Filgueiras/Fábio V Boas/Marcia Noya/Luiz Ritt/Marcos Barros |
||
ID | Tema | Horário |
31024 | Internações hospitalares por Acidente Vascular Encefálico em indivíduos adultos | 15:30/16:00 |
31015 | PERFIL DE PACIENTES SUBMETIDOS À INTERVENÇÃO CORONARIA PERCUTÂNEA POR VIA RADIAL E FEMORAL EM SERVIÇO DE REFERÊNCIA EM CARDIOLOGIA | 15:30/16:00 |
30194 | Registro de síndrome coronariana aguda em urgência cardiológica privada em Aracaju | 15:30/16:00 |
31042 | Resolução de grande trombo em artéria pulmonar com uso de heparina de baixo peso molecular: relato de caso | 15:30/16:00 |
30784 | Tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada: uma revisão sistemática | 15:30/16:00 |
30657 | Valor do Escore de Cálcio Zero como Gatekeeper para Realização de Pesquisa de Doença Coronária Obstrutiva em Pacientes com Dor Torácica Aguda | 15:30/16:00 |
31040 | Miocardiopatia restritiva por cisticercose cardíaca | 15:30/16:00 |
30666 | Segurança do Benzinidazol no tratamento das formas indeterminada e crônica leve da doença de Chagas | 15:30/16:00 |
31126 | Uso da aterectomia rotacional (AR) no tratamento da doença arterial coronariana (DAC): uma série de casos do Hospital Santa Isabel (HSI) | 15:30/16:00 |
31137 | ATENDIMENTO A VITIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) NA COMUNIDADE | 15:30/16:00 |
30423 | Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina em Pacientes Tratados com Antraciclina e com Fração de Ejeção Preservada: Uma Revisão Sistemática de Ensaios Clínicos Randomizados | 15:30/16:00 |
30974 | Átrio esquerdo gigante: relato de caso | 15:30/16:00 |
31010 | Prevalência de fatores de risco clássicos para doença aterosclerótica em portadores de doença de Chagas | 15:30/16:00 |
30655 | Capacidade da Troponina de Alta Sensibilidade em Determinar a Extensão da Necrose Miocárdica no Infarto com Supradesnível do Segmento ST: Comparação com Ressonância Magnética | 15:30/16:00 |
31160 | A ressonância cardíaca com pesquisa de perfusão com um protocolo de dipiridamol em alta dose | 15:30/16:00 |
30180 | Terapia celular em Cardiologia: reconstrução de tecido cardíaco após Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) | 15:30/16:00 |
30853 | Avaliação da aterosclerose subclínica em mulheres com excesso e peso | 15:30/16:00 |
30835 | Avaliação da hemoglobina glicada no diagnóstico de pré-diabetes em portadores de síndrome metabólica | 15:30/16:00 |
30880 | IMPACTO DA CIRURGIA BARIÁTRICA NA PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM OBESOS | 15:30/16:00 |
30872 | Associação da microalbuminúria, em mulheres com excesso de peso, com os fatores de risco cardiovascular | 15:30/16:00 |
SUBIR | ||
Temas Livres Aprovados - Enfermagem - Apresentação Oral | ||
Sexta-feira,
12 de abril Julgadores: Ceres Moraes, Patrícia Nascimento, Fernanda Mussi |
||
ID | Tema | Horário |
31046 | Produção científica da enfermagem sobre a assistência ao paciente com cardiomiopatia de Takotsubo | 14:00/15:00 |
30336 | Comparação do TSH de mulheres que utilizam e não utilizam contraceptivo oral | 14:00/15:00 |
30995 | Inatividade física entre ingressantes e concluintes de um curso de graduação em enfermagem | 14:00/15:00 |
31043 | Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com cardiomiopatia de Takotsubo: relato de caso | 14:00/15:00 |
SUBIR | ||
Temas Livres Aprovados - Enfermagem - Apresentação Pôster | ||
Quinta-feira,
11 de abril Julgadores: Ceres Moraes, Patrícia Nascimento, Fernanda Mussi |
||
ID | Tema | Horário |
30158 | Excelência na assistência de enfermagem: Importância da implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com Insuficiência Cardíaca Congestiva | 12:00/13:30 |
30406 | Produções científicas de enfermagem na área de informática em cardiologia | 12:00/13:30 |
30456 | Cuidados com o paciente pós-parada cardiorrespiratória: o que o enfermeiro deve saber | 12:00/13:30 |
30457 | Atuação de enfermagem frente à ressuscitação cardiopulmonar nas unidades de terapia intensiva | 12:00/13:30 |
30723 | Importância da atuação do enfermeiro na conscientização do paciente sobre o auto cuidado no pós operatório de transplante cardíaco | 12:00/13:30 |
30821 | Infarto agudo do miocárdio:estudo de caso | 12:00/13:30 |
30826 | Assistência de enfermagem a um paciente diagnosticado com infarto agudo do miocárdio: relato de experiência | 12:00/13:30 |
30834 | Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com arritmia associada à insuficiência cardíaca congestiva: Relato de caso | 12:00/13:30 |
30855 | Assistência de enfermagem a um paciente diagnosticado com infarto agudo do miocárdio: relato de experiência | 12:00/13:30 |
30864 | Atendimento de Enfermagem ao paciente com arritmia associada à insuficiência cardíaca congestiva – Relato de caso | 12:00/13:30 |
30890 | Crenças em saúde de pessoas com miocardiopatia chagásica relacionadas ao uso de medicamentos para o controle da doença | 12:00/13:30 |
30891 | Relação entre níveis pressóricos, frequência cardíaca e estresse em motoristas de táxis da cidade de Salvador-Bahia | 12:00/13:30 |
30903 | Hábitos alimentares como fator de risco cardiovascular entre graduanda(o)s de enfermagem ingressantes e concluintes do curso | 12:00/13:30 |
30925 | O estado da arte sobre os hábitos alimentares de estudantes de graduação em enfermagem | 12:00/13:30 |
30950 | Fatores que interferem na adesão de pacientes hipertensos ao tratamento medicamentoso | 12:00/13:30 |
30968 | Atuação da enfermeira frente a pacientes com fibrilação atrial | 12:00/13:30 |
30996 | O consumo de bebida alcoólica entre graduanda(o)s de enfermagem ingressantes e concluintes do curso | 12:00/13:30 |
31001 | Suspensão do contraceptivo oral e suas repercussões sobre o perfil metabólico: estudo de caso | 12:00/13:30 |
31008 | FATORES INTERVENIENTES NO GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE CORONARIANA | 12:00/13:30 |
31014 | Relato de experiência:percepção de idosos quanto ao risco de complicações cardiovasculares | 12:00/13:30 |
Sexta-feira,
12 de abril Julgadores: Ceres Moraes, Patrícia Nascimento, Fernanda Mussi |
||
ID | Tema | Horário |
31017 | Reconhecimento de prioridades assistenciais no período perioperatório de cirurgia cardíaca: atuação sistematizada da equipe de enfermagem | 12:00/13:30 |
31019 | Atuação da enfermeira na prevenção do infarto agudo do miocárdio | 12:00/13:30 |
31031 | A importância do controle da Hipertensão arterial na prevenção de cardiopatias | 12:00/13:30 |
31034 | Nível de estresse na vida acadêmica entre graduanda(o)s de enfermagem do primeiro e último anos letivos | 12:00/13:30 |
31037 | Os custos diretos e indiretos no tratamento da Insuficiência cardíaca no SUS | 12:00/13:30 |
31039 | Atuação da enfermagem na assistência ao paciente em situação de Infarto Agudo do Miocárdio | 12:00/13:30 |
31041 | Unidade de saúde da família como estratégia para o controle da hipertensão arterial sistêmica e da prevenção de cardiopatias | 12:00/13:30 |
31045 | O papel da enfermagem na prevenção do infarto agudo do miocárdio no âmbito da saúde coletiva | 12:00/13:30 |
31050 | Relato de experiência: Ação educativa em uma unidade de saúde da família, situada no município de Santo Antônio de Jesus, para promover o aumento da adesão dos hipertensos nas consultas de HIPERDIA | 12:00/13:30 |
31055 | Relato de Experiência: Prevenção de Complicações Cardiovasculares nos Usuários da Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI) da UNEB Campus I | 12:00/13:30 |
31056 | Qualidade de vida do paciente pós-infartoagudo do miocardio | 12:00/13:30 |
31058 | Relato de caso: Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente com derrame pleural secundário a insuficiência cardíaca congestiva e arritmia | 12:00/13:30 |
31060 | A importância da educação em saúde nos pacientes com diabetes mellitus tipo II na prevenção de doenças cardiovasculares | 12:00/13:30 |
31129 | Implantação da Sistematização da Assistencia de Enfermagem(SAE) em um hospital especializado em cardiologia | 12:00/13:30 |
31132 | Fatores estressores para pacientes em unidade intensiva coronariana e as implicações para Enfermagem | 12:00/13:30 |
31144 | A ENFERMAGEM DIANTE DA INTERPRETAÇÃO DO TRAÇADO ELETROCARDIOGRAFICO DE IAM NA EMERGÊNCIA | 12:00/13:30 |
31152 | Doença de Chagas: 100 anos de negligência | 12:00/13:30 |
31158 | Importância do Enfermeiro (a) na orientação de pacientes idosos sobre o uso adequado de medicamentos | 12:00/13:30 |
31163 | Ludoterapia e o brinquedo terapêutico como importantes aliados no tratamento de crianças com cardiopatias | 12:00/13:30 |
31165 | PÓS-OPERATÓRIO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM | 12:00/13:30 |
SUBIR | ||
Temas Livres Aprovados - Nutrição - Apresentação Oral | ||
Sexta-feira,
12 de abril Julgadores: Márcia Magalhães / Claúdia Daltro |
||
ID | Tema | Horário |
30788 | INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM ADOLESCENTES | 11:30 /12:00 |
30787 | CORRELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE CONICIDADE E A GORDURA VISCERAL DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES | 11:30 /12:00 |
30810 | Resistência à insulina e indicadores antropométricos de adiposidade abdominal | 11:30 /12:00 |
SUBIR | ||
Temas Livres Aprovados - Nutrição - Apresentação Pôster | ||
Sexta-feira,
12 de abril Julgadores: Maria Helena Gusmão/Jairza Medeiros |
||
ID | Tema | Horário |
30817 | FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR NOS ADOLESCENTES COM FENÓTIPO CINTURA HIPERTRIGLICERIDÊMICA | 11:30 /12:00 |
30786 | CINTURA HIPERTRIGLICERIDÊMICA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR | 11:30 /12:00 |
30504 | Comportamento da glicemia pós-sobrecarga lipídica em jovens irregularmente ativos | 11:30 /12:00 |
31054 | Perfil alimentar de mulheres de baixa renda com excesso de peso/obesidade | 11:30 /12:00 |
31029 | Estado nutricional segundo o IMC em pacientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca em um hospital de referência | 11:30 /12:00 |
31048 | Triagem nutricional em pacientes em pré-operatório de cirurgia cardíaca em um hospital de referência | 11:30 /12:00 |
31159 | Indicadores antropométricos de obesidade abdominal: prevalência e variáveis associadas na população feminina atendida em um centro de estudos e atendimento dietoterápico | 11:30 /12:00 |
30352 | Avaliação antropométrica de crianças e adolescentes em Escola Municipal situada em Fazenda Coutos, Subúrbio Ferroviário na cidade de Salvador - Bahia, em 2012 | 11:30 /12:00 |
SUBIR | ||
Temas Livres Aprovados - Fisioterapia - Apresentação Oral | ||
Quinta-feira,
11 de abril Coordenação: Pollyane Lopes Julgadores: Giulliano Gardenghi/Paulo Adriano Schwingel |
||
ID | Tema | Horário |
30250 | Comparação da PCR-as de mulheres ativas e irregulamente ativas que utilizam contraceptivo oral | 11:30 /12:30 |
30762 | AVALIAÇÃO DO EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO AGUDO IMEDIATO SOBRE A PROTEÍNA-C REATIVA SECUNDÁRIA A HIPERLIPIDEMIA PÓS-PRANDIAL EM INDIVÍDUOS COM OBESIDADE CENTRAL | 11:30 /12:30 |
30986 | Diabetes Mellitus tipo III: mito ou realidade? | 11:30 /12:30 |
30988 | Efeito agudo da ultracavitação sobre os níveis de triglicerídeos em homens ativos e sedentários | 11:30 /12:30 |
30870 | Capacidade funcional de idosos comunitários e institucionalizados | 11:30 /12:30 |
Sexta-feira,
12 de abril Coordenação: Pollyane Lopes Julgadores: Giulliano Gardenghi/Paulo Adriano Schwingel |
||
ID | Tema | Horário |
30711 | Perfil glicêmico e fatores de risco ao controle da glicemia em indivíduos com diabetes mellitus no município de São Félix - BA | 11:30 /12:00 |
30332 | Efeito de uma sessão de exercício físico sobre o pico de triglicerídeos resultante da lipemia pós-prandial | 11:30 /12:00 |
31051 | Adiponectina: Saúde Metabólica e Proteção Cardiovascular | 11:30 /12:00 |
30334 | Efeito de uma sessão de exercício de alta intensidade sobre a pressão arterial de indivíduos hipertensos | 11:30 /12:00 |
30980 | Efeito de um programa de exercício resistido no ganho de força no pós-operatório de cirurgia cardíaca | 11:30 /12:00 |
SUBIR | ||
Temas Livres Aprovados - Fisioterapia - Apresentação Pôster | ||
Quinta-feira,
11 de abril Julgadores: Paulo Eugênio Silva/Fabiano Leichsenring |
||
ID | Tema | Horário |
30846 | Função pulmonar e nível de atividade física em fumantes | 10:00/10:30 |
30661 | Influência de um programa de exercício físico supervisionado sobre o remodelamento miocárdico reverso | 10:00/10:30 |
30827 | Avaliação da relação do tempo de saída do leito com a distância caminhada e a alta no pós-operatório de cirurgia cardíaca | 10:00/10:30 |
31026 | Efeito dos exercícios aeróbico e resistido em pacientes com hipertensão arterial | 10:00/10:30 |
30251 | Efeito agudo de diferentes intensidades de esforço sobre os valores de pressão arterial durante o sono: estudo de caso | 10:00/10:30 |
31018 | Intervenção fisioterapêutica no programa de desintoxicação de cocaína e crack: análise das variáveis clínicas e qualidade de vida | 15:30/16:00 |
30445 | Duplo produto máximo de idosos com diferentes índices de massa corpórea | 15:30/16:00 |
30976 | Segurança da aplicação do exercício resistido na fase I da reabilitação cardíaca | 15:30/16:00 |
30878 | Qualidade de vida em portadores de miocardiopatia chagásica nos estágios iniciais | 15:30/16:00 |
Sexta-feira,
12 de abril Julgadores: - - - |
||
ID | Tema | Horário |
30889 | RELAÇÃO DE PADRÕES ANTROPOMETRICOS COM A PRESSÃO ARTERIAL EM MULHERES TRABALHADORAS DE UMA FABRICA DE FUMO | 10:00/10:30 |
30985 | Prevenção primária e seu efeito na qualidade de vida de indivíduos hipertensos | 10:00/10:30 |
30978 | Efeito do exercício resistido na capacidade funcional no pós-operatório de cirurgia cardíaca | 10:00/10:30 |
