Temas Livres Aprovados - Apresentação Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira, 29/05, Sala Jorge Torreão
Moderador: Lucíola Crisóstomos Debatedores: Renato Lopes, Gilson Feitosa-Filho, Adriana Latado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Tema | Horário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38788 | Acurácia do Características fenotípicas e morfológicas de placas ateroscleróticas em pacientes com síndrome coronariana aguda, estudo in vivo através da tomografia de coerência óptica | 14:00-14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39582 | Comparação da renina plasmática entre mulheres que utilizam e não utilizam contraceptivo oral | 14:14-14:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39638 | Drenagem venosa assistida a vácuo: influência na proteção miocárdica e no sangramento pós-operatório | 14:28-14:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39804 | Liberação de biomarcadores de necrose miocárdica após angioplastia coronária percutânea em ausência de infarto do miocárdio manifesto. Estudo com ressonância nuclear magnética | 14:42-14:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40188 | Associação entre Disfunção Endotelial e Paramêtros Gravidade de Anemia Falciforme em Crianças e Adolescentes | 14:56-15:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40197 | Associação entre disfunção ventricular direita e fibrose miocárdica pela ressonância magnética em pacientes com infarto de parede inferior | 15:10-15:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira, 29/05, Sala Jorge Torreão
Moderador:Lucíola Crisóstomos Debatedores: Renato Lopes, Armênio Guimarães, Mário de Seixas Rocha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Tema | Horário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40216 | Alterações nas medidas ecocardiográficas após a 1ª dose da doxorrubicina: É possível identificar preditores de cardiotoxicidade? Resultados de um estudo prospectivo | 16:00-16:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40229 | Incremento da acurácia prognóstica tardia do Escore GRACE pela incorporação da evolução hospitalar como preditor de risco em sobreviventes de síndromes coronarianas agudas - Escore GRACE Dinâmico | 16:14-16:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40262 | ALTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE DÍMERO-D EM OBESOS PODEM INTERFERIR NA EXCLUSÃO DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS | 16:28-16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40400 | Valor prognóstico incremental da incorporação de dados clínicos ao conhecimento da anatomia coronária em pacientes com síndromes coronarianas agudas: Escore Syntax-Clínico | 16:42-16:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40462 | Aderência aos Novos Antiplaquetários 3 e 6 Meses Após a Alta Hospitalar por Síndrome Coronariana Aguda | 16:56-17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40500 | Prevalência de anormalidades eletrocardiográficas em pacientes com insuficiência cardíaca chagásica em comparação com etiologia não-chagásica | 17:10-17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temas Livres Aprovados - Apresentação Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta-feira, 28/05, das 10h às 10h30
Coordenadores: Edval Gomes Jr/ Emerson Porto Debatedores: Simone Montalvão, Lucas Hollanda, Alexsandro Fagundes, Ricardo Sobral, Márcio Medrado, Marcelo Góes, Luiz Magalhães, Marianna Andrade, Nivaldo Filgueiras, Fábio Solano, Joberto Sena, Augusto Almeida, André Almeida, Cristiano Cruz, Jorge Torreão, Fábio Soares, Thaís Aguiar, Antônio Azevedo Jr, Adriano Dourado, André Maurício, Isabel Guimarães, Idália Silva, Jussara Pinheiro, Maristela Magnavita, Marcus Andrade, Rodrigo Morel, José Otávio Penteado, Dariana Penteado, Rafael Modesto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38845 | Uso do Impella® como suporte hemodinâmico em paciente pós-infarto, multiarterial com envolvimento do tronco da coronária esquerda e disfunção ventricular importante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38846 | Cirurgia bariátrica em paciente obeso grau III com múltiplas comorbidades e elevado risco cirúrgico cardiovascular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38858 | Deficiência de vitamina D e sua associação com marcadores de risco cardiovascular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39085 | Associação entre o nível sérico de Galectina-3 e a extensão de fibrose miocárdica mensurada por ressonância nuclear magnética cardíaca na doença de Chagas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39086 | Acurácia do ecocardiograma transtorácico na medida de fração de ejeção pelo método de Simpson modificado em portadores de doença de Chagas: comparação com ressonância magnética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39087 | Devemos realizar Teste Ergométrico após Holter 24h visando detectar taquicardia ventricular não sustentada em pacientes portadores de doença de Chagas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39088 | Avaliação da Syndecan-4 como biomarcador e preditor de fibrose em doença de Chagas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39089 | Capacidade preditora do strain global longitudinal em relação à fibrose miocárdica em portadores de doença de Chagas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39091 | Avaliação do efeito mediador da predisposição genética na formação de fibrose miocárdica na doença de Chagas: Polimorfismo da Galectina-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39210 | Cardioversão Elétrica em Unidade de Emergência: Desfechos de Segurança em 30 dias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39570 | Comparação entre os testes de troponina convencional e ultra-sensível em pacientes de baixo risco submetidos a intervenção coronária com implante de stents farmacológicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39608 | Morbimortalidade em pacientes submetidos à dupla troca mitro-aórtica em hospital de referência em Salvador (Bahia, Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39645 | Diferenças nas medidas da raiz da aorta: avaliação através impressão anatômica em 3D e as imagens virtuais em 2D e 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39660 | Índice de Homa em mulheres que utilizam e não utilizam contraceptivo oral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39691 | Estado volêmico na insuficiência cardíaca aguda e eventos cardiovasculares: análise mediada por NT-proBNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39692 | Associação de medidas antropométricas com anatomia e função arterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39703 | Qualidade de vida de idosos portadores de insuficiência cardíaca atendidos em um ambulatório de referência em Salvador, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39728 | Análise do sistema complexo de causalidade dos óbitos hospitalares em indivíduos com síndromes coronarianas agudas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39743 | Síndrome de Ehlers-Danlos associada a Miocardiopatia Hipertrófica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39811 | Impacto da visita multidisciplinar cardiologica em uma unidade de terapia intensiva cardíaca. Coorte prospectiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39887 | Excesso de peso e sua relação com a estrutura cardíaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40013 | Lesões ateroscleróticas ao doppler de carótidas e déficit cognitivo em pacientes com hipertensão arterial resistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40171 | Limitar intervenção coronária percutânea à artéria culpada em pacientes multiarteriais com síndromes coronarianas agudas se associa a maior recorrência de sintomas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40180 | Pericardite constrictiva como diagnóstico diferencial de tuberculose: Quando Pensar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40186 | Uso do Aplicativo Whatsapp como Ferramenta de Ensino de Eletrocardiografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40187 | Ablação alcoólica septal percutânea na Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva: a difícil decisão de abortar o procedimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40520 | Fechamento percutâneo de canal arterial em paciente de 73 anos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta-feira, 28/05, das 12h às 14h Tema Livre Poster, Enfermagem Avaliadores: Ceres Morais, Patrícia Veiga, Fernanda Mussi e Gilmara Rodrigues |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40123 | Mortalidade por doenças isquêmica do coração na Bahia, no período de 2002 a 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40212 | Características sociodemográficas de pessoas com hipertensão arterial sistêmica que frequentam um centro de saúde na cidade de Salvador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40263 | Crenças em saúde de pessoas hipertensas sobre a prática de exercício físico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40269 | Características epidemiológicas de hipertensos cadastrados no Hiperdia no estado da Bahia, no período de 2007-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40323 | Perfil dos pacientes cadastrados no HIPERDIA com amputação de pé diabético, período de 2002 a 2012, no estado da Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40324 | Perfil epidemiológico dos pacientes com pé diabético cadastrados no HIPERDIA, no período de 2002 a 2012, no estado da Bahia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40365 | PERSPECTIVA DE HOMENS HIPERTENSOS SOBRE O USO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40379 | Correlação entre os tempos implicados no acesso a hospitais de referência em cardiologia por vítimas de infarto do miocárdio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40383 | Custos de internamentos hospitalares por infarto agudo do miocárdio no sistema único de saúde na Bahia- 2009-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40404 | Perfil sociodemográfico e clínico de pessoas com infarto do miocárdio atendidas em hospitais referência em cardiologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40420 | Entraves intra-hospitalares na assistência ao paciente com infarto agudo do miocárdio com ênfase na implementação de protocolos e diretrizes clínicas: revisão integrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40425 | Assistência de enfermagem às mães de crianças cardiopatas em processo de sofrimento emocional: um relato de experiência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40432 | Prevalência do consumo de tabaco no município de Salvador-BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40441 | Consumo abusivo de bebidas alcoólicas na população do município de Salvador-BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40443 | Efeito de uma intervenção educacional sobre o conhecimento da doença em pacientes com insuficiência cardíaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40456 | Implantação do Checklist de procedimento seguro para pacientes submetidos a procedimentos percutâneos da Cardiologia: relato de experiência de enfermeiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40476 | Educação em Saúde sobre Hipertensão Arterial Sistêmica para adultos estudantes de uma Escola Municial de Salvador: Relato de experiência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40488 | O impacto das perdas de bolsas de sangue frente a grande demanda de transfusões em cirurgia cardíaca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40507 | Gerenciamento do risco de sangramento em pacientes submetidos a procedimentos percutâneos em cardiologia: relato de experiência de enfermeiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40516 | Caracterização da mortalidade por infarto do miocárdio no estado da Bahia entre 2003 e 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40531 | Vulnerabilidade programática: importância de ações educativas para prevenção da hipertensão arterial em crianças negras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta-feira, 28/05, das 15h30 às 16h
Coordenador: Cláudio das Virgens Debatedores: Simone Montalvão, Clarissa Dal Orto, Mateus Viana, Ana Cristina Andrade, Ricardo D’Oliveira, Luiz Sérgio Alves-Silva, Alberto Emanoel, Luiz Ritt, Luciano Rapold, Nelmacy Freitas, Ângelo Castro-Lima, Augusto Césare, Joel Pinho, Marcus Andrade, Márcia Noya, Francisco Reis, André Maurício, Isabel Guimarães, Idália Silva, Jussara Pinheiro, Maristela Magnavita, Rodrigo Morel, José Otávio Penteado, Dariana Penteado, Rafael Modesto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40198 | Diferenças clínicas e laboratoriais de pacientes com hipertensão arterial resistente versus hipertensão refratária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40205 | O hábito tabágico influencia negativamente o controle autonômico do coração de idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40215 | O diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, obtido antes da quimioterapia, é preditor de cardiotoxicidade em pacientes que usarão doxorrubicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40217 | Evolução temporal das variáveis ecocardiográficas associadas à função sistólica do ventrículo esquerdo durante tratamento com doxorrubicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40218 | Comportamento da função diastólica do ventrículo esquerdo durante tratamento com doxorrubicina: Análise de um estudo prospectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40219 | Doppler tecidual e TAPSE na avaliação do ventrículo direito em pacientes com câncer de mama tratadas com doxorrubicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40221 |
Desfechos clínicos e angiográficos intra
hospitalares em pacientes com infarto agudo do
miocárdio com supradesnível de ST (IAM SST)- uma
comparação entre os gêneros. 40223 Endocardiomiofibrose como abordar? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40223 | Endocardiomiofibrose como abordar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40225 | Efeito modificador (interação) da presença de doença coronária prévia no valor preditor do escore RDT em pacientes com dor torácica aguda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40226 | A regionalização de escores de risco implica em acurácia superior a escores tradicionais? - Questão avaliada no modelo de síndromes coronarianas agudas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40227 | Avaliação do impacto preditor do aprimoramento do escore GRACE para um modelo não linear em síndromes coronarianas agudas: Escore GRACE 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40228 | NT-proBNP incrementa o valor prognóstico do Escore GRACE em síndromes coronarianas agudas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40230 | Perfil para riscos cardiovasculares em motoristas de transporte de cargas da rodovia BR- 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40231 | Definição de infarto pelo percentil 99 da troponina: análise crítica baseada no acometimento necrótico detectado pela ressonância magnética - Registro Ressonância-IAM (RM-IAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40233 | Pesquisa de determinantes etiológicos não angiográficos do fenômeno de obstrução microvascular no infarto com supradesnível do ST: Registro Ressonância Magnética no IAM (RM-IAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40234 | Análise exploratória do impacto do tempo porta-balão na extensão do infarto com supradesnível do ST: Registro Ressonância Magnética no IAM (RM-IAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40235 | Acurácia da magnitude da elevação da troponina na discriminação do tipo de infarto agudo do miocárdio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40236 | Análise exploratória do papel do esforço físico vigoroso e do estresse emocional como gatilhos de infarto do miocárdio: Estudo Caso-Controle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40239 | Inferências descritivas sobre o fenômeno de trombose de stent no Registro de Síndromes Coronarianas Agudas: cronologia, fatores associados e prognóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40241 | Infarto agudo do miocárdico em jovem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40242 | Valvoplastia percutânea de prótese mitral biológica em portador de cardiomiopatia isquêmica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40246 | Associação de hipertrofia ventricular esquerda e comprometimento da função renal em pacientes com hipertensão arterial resistente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40247 | Análise da prevalência de resistência insulínica em mulheres com excesso de peso sem diabetes mellitus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40268 | Influência do histórico familiar de hipertensão na resposta pressórica de jovens ao exercício resistido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40271 | Comparação da resposta do controle autonômico do coração durante tarefas isométricas com diferentes grupos musculares do membro superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40293 | Avaliação da variabilidade da frequência cardíaca de idosos diabéticos e não diabéticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40463 | Experiência em aterectomia rotacional de pacientes com lesões coronarianas severamente calcificadas: resultados intra-hospitalares e seguimento no primeiro ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira, 29/05, das 10h às 10h30
Coordenador: Gilson Feitosa-Filho Debatedores: Simone Montalvão, Clarissa Dal Orto,Luiz Ritt, Carolina Esteves, Lucíola Crisóstomos, Adriana Latado, Paulo Barbosa, Lucélia Magalhães, Cristiano Macedo, Ana Marice Ladeia, Isabel Guimarães, Paulo Ribeiro, Gilson Feitosa, Angele Mattoso,Eloína Nunes, Idália Silva, Jussara Pinheiro, Maristela Magnavita,Valcellos Vianna, Mateus Viana, André Maurício, Marcus Andrade, Rodrigo Morel, José Otávio Penteado, Dariana Penteado, Rafael Modesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40308 | Prevalência de pressão de pulso elevada em idosos residentes na comunidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40311 | INTERVENÇÃO CORONÁRIA PERCUTÂNEA EM OCTAGENÁRIOS ATENDIDOS NO HSI: RESULTADOS INTRA-HOSPITALARES E SEGUIMENTO ATÉ O PRIMEIRO ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40312 | Desempenho motor como fator associado à hipercolesterolemia em idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40314 | Estenose aórtica calcifica levando à compressão extrínseca de tronco de coronária esquerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40325 | Fechamento percutâneo de CIA em crianças guiada por ecocardiograma intracardíaco – Série de casos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40332 | Origem Anômala da Artéria Coronária Esquerda do Tronco Pulmonar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40336 | Implante percutâneo de Válvula Aórtica: Resultados imediatos e seguimento clinico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40347 | Classificação funcional em insuficiência cardíaca: existe associação entre o teste cardiopulmonar e a NYHA? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40351 | Correlação entre os níveis séricos de BNP e a dispersão do intervalo QT em pacientes com câncer de mama, após primeiro ciclo de quimioterapia com doxorrubicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40353 | Efeitos agudos do primeiro ciclo de doxorrubicina sobre o intervalo QT e a dispersão do QT em pacientes com câncer de mama: resultados observados em uma coorte prospectiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40355 | BNP, troponina I, CK-MB-massa e mioglobina, dosados antes da quimioterapia, podem predizer cardiotoxicidade aguda induzida por antraciclina? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40357 | Características clínicas e prevalência de fatores de risco cardiovasculares em indivíduos que elevaram o BNP após quimioterapia com antraciclina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40358 | Prevalência de obesidade e obesidade abdominal em adultos e idosos hipertensos atendidos em unidades básicas de saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40359 | Controle dos níveis pressóricos entre indivíduos hipertensos acompanhados na estratégia de saúde da família em um município do recôncavo baiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40362 | Influência da idade nos desfechos clínicos intra hospitalares em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnível de ST (IAMSST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40378 |
Importância clínica do supradesnível do segmento ST
em aVR no infarto agudo do miocárdio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40384 | Sarcoma sinovial monofásico mimetizando mixoma do átrio esquerdo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40390 | Perfil clínico e prognóstico da dissecção espontânea de artéria coronária: um relato de sete casos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40393 | Análise preliminar da investigação sobre fatores de risco da Diabetes Melito e perfil clínico de pacientes da Estratégia de Atenção à Saúde da Família em Senhor do Bonfim, BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40394 | Perfil clínico-epidemiológico dos adultos portadores de cardiopatia congênita em seguimento em um serviço terciário de Salvador - BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40396 | SOBRECARGA VENTRICULAR ESQUEDA EM ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES DE AMBULATÓRIO DOCENTE ASSISTENCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40403 | Análise preliminar dos fatores e marcadores de risco da hipertensão e perfil clínico de pacientes da Estratégia de Atenção Básica da Saúde da Família de Senhor do Bonfim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40407 | ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR EM PACIENTES DE EABSF EM SENHOR DO BONFIM, BAHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40415 | Ablação por cateter de substrato ventricular em pacientes portadores de CDI com tempestade elétrica: seguimento de longo prazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40416 | Um raro caso de cleft isolado da valva mitral associado a valva aórtica quadrivalvular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40418 | Avaliação dos escores de risco ACEF, STS e EuroSCORE II na predição de eventos intra-hospitalares em pacientes eletivos e não eletivos submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40455 | Cirurgia cardíaca minimamente invasiva: Experiência de seis anos em um centro de referência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira, 29/05, das 15h30 às 16h
Coordenador: Mário de Seixas Rocha Debatedores: Simone Montalvão, Clarissa Dal Orto, Angele Mattoso, Eloína Nunes, Idália Silva,Jussara Pinheiro, Maristela Magnavita, Ana Cristina Andrade, Luiz Sérgio Alves-Silva, Alberto Emanoel, Luciano Rapold, Lucas Hollanda, Alexsandro Fagundes, Ricardo Sobral, Márcio Medrado, Marcelo Góes, Luiz Magalhães, Marianna Andrade, Nivaldo Filgueiras, André Maurício,Rodrigo Morel, José Otávio Penteado, Dariana Penteado, Rafael Modesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39635 | Abordagem percutânea de estenose tricúspide e mitral por valvotomia por balão em paciente com cardiopatia reumática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40281 | Síncope em paciente jovem - nem sempre é benigno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40395 | Alergia ao AAS no cenário das síndromes coronarianas agudas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40419 | Hiperglicemia no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica: devemos nos preocupar? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40444 | COMPARAÇÃO DO ELETROCARDIOGRAMA QUANTO AO SEXO E IDADE EM PACIENTES DE UM AMBULATÓRIO DOCENTE ASSISTENCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40448 | Avaliação do TIMI fluxo após angioplastia primária em pacientes com infarto agudo do miocárdio e hiperglicemia de estresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40453 | Análise das características demográficas, clínicas e cirúrgicas em portadores de tetralogia de Fallot – acompanhados em hospital terciário de Salvador (Bahia, Brasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40465 | Incorporação de colesterol na HDL e dislipidemias associadas à hipertensão na Doença Aterosclerótica Carotídea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40474 | Restabelecimento do controle autonômico do coração após sessão de hemodiálise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40479 | Aortite relacionada a IgG4: relato de caso de uma doença inflamatória recém-definida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40482 | Implante de cardiodesfibrilador implantável em criança com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e alto risco de morte súbita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40483 | Descompensação volêmica em pacientes com insuficiência cardíaca aguda com fração de ejeção preservada versus fração de ejeção reduzida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40485 | O volume atrial esquerdo ao ecocardiograma como avaliação hemodinâmica não invasiva do grau de descompensação volêmica em pacientes com insuficiência cardíaca agudamente descompensada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40486 | Avaliação da função do átrio esquerdo pelo strain bidimensional em pacientes com síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento ST (SCASSST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40489 | ECOCARDIOGRAMA STRAIN E FIBROSE MIOCARDICA NA DOENÇA DE CHAGAS INCIPIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40494 | RELAÇÃO ENTRE ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIHIPERTENSIVO EM IDOSOS DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS E META PRESSÓRICA SEGUNDO VIII JOINT ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE SALVADOR/BA EM 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40495 | Pressão Sistólica da Artéria Pulmonar avaliada ao ecocardiograma como preditor de eventos cardiovasculares em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40499 | Abordagem na dificuldade de diferenciação diagnóstica entre trombose de prótese biológica mitral e endocardite infecciosa - relato de caso e revisão da literatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40508 | Teste de caminhada de 50m no inicio da RCV1 e na alta hospitalar em pacientes com SCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40509 | Avaliação da adesão ao tratamento da anti-hipertensivo pacientes de um ambulatório docente assistencial em Salvador/Ba em 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40514 | Relação entre Índice de Massa Corpórea e pressão arterial em pacientes de um ambulatório de Salvador – BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40519 | Comparação entre os scores OPTIMIZE-HF e ADHERE em uma população com IC agudamente descompensada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
