Temas Livres Aprovados - Apresentação Oral | |||
Quinta-feira, 12/05 | |||
ID | Tema | Horário | Sala |
44561 | Impacto da anemia na condição aeróbica de indivíduos sedentários | 08:30 | Sala Jorge Torreão |
44683 | Correlação entre ecocardiografia strain e ressonância magnética cardíaca em portadores de Doença de Chagas | 16:00 | Sala Jorge Torreão |
43584 | Predileção Prognóstica Distinta dos Paradigmas Anatômico e Clínico em Síndromes Coronarianas Agudas |
16:00 | Sala Adriano Pondré | 44486 | Segurança do metotrexate em pacientes submetidos a implante de stents e eventuais efeitos na reestenose |
08:30 | Sala Gerson Pinto |
42620 | Relação entre os polimorfismos dos genes da lipase lipoproteica e apolipoproteina CIII com a doença arterial coronariana em afroascendentes fumantes e não fumantes | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
44674 | Análise dos principais fatores de atraso no diagnóstico e tratamento dos paciente com IAMCSST | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
44557 | Nova classificação cardiorespiratória baseada em amostra populacional | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
43604 | Acurácia e reprodutibilidade do julgamento clínico (Gestalt) baseado nas características da dor torácica aguda para a predição de doença coronariana obstrutiva | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
44655 | Teste do Degrau e Teste da Cadeira são preditores de capacidade funcional medida pelo consumo de oxigênio. | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
Sexta-feira, 13/05 | |||
ID | Tema | Horário | Sala | 44665 | Associação entre a não-compactação miocárdica do ventrículo esquerdo e características da comunicação interventricular | 10:30 | Sala Adriano Pondré |
44605 | Avaliação da função renal e microalbuminuria em função do tempo de diagnóstico de Hipertensão | 14:00 | Sala Gerson Pinto |
44645 | Teste de esforço cardiopulmonar em pacientes portadores de bloqueio do ramo esquerdo e fração de ejeção preservada | 16:00 | Sala Adriano Pondré |
44640 | Remodelamento cardíaco reverso precoce após troca valvar | 16:00 | Sala Jorge Torreão |
43317 | Primeiros resultados do Registro Brasileiro de Oclusão Percutânea do Apêndice Atrial Esquerdo | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
44459 | Modelo probabilístico regional para estimativa prognóstica da cirurgia de revascularização miocárdica | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
44572 | Valor prognóstico do consumo de oxigênio e VE/VCO2 slope na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
44642 | Efeito do sildenafil na função do ventrículo esquerdo em pacientes com insuficiência cardíaca mensurada por ressonância magnética: um ensaio clínico randomizado | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
43361 | Determinantes da preferência pelo acesso radial durante procedimentos coronários percutâneos em síndromes coronarianas agudas: um paradoxo risco-tratamento | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
44692 | O strain longitudinal obtido ao final do tratamento com a doxorrubicina é preditor de cardiotoxicidade após seis meses do final da quimioterapia | 14:00 | Sala Jorge Torreão |
Temas Livres Aprovados - Apresentação Pôster |
|
Quinta-feira, 12/05 - 10:00 às 10:30 | |
44562 | A não adesão à terapia anti-hipertensiva associa-se com a sintomatologia de cefaleia |
44632 | Análise das características prognósticas no IAM com Supra ST em comparação com o genero |
44563 | Perfil do tratamento farmacológico da hipertensão arterial resistente em indivíduos acompanhados em serviço de referência |
44690 | Impacto da circulação extracorpórea na incidência de infarto do miocárdio no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio |
44693 | Análise da incidência da insuficiência renal aguda em cirurgia de revascularização do miocárdio eletiva e não-eletiva |
44623 | Fatores prognósticos em pacientes portadores de Bloqueio Atrioventricular Avançado |
44648 | PREVALÊNCIA DE ARRITMIAS EM ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES EM AMBULATÓRIO DOCENTE ASSISTENCIAL |
44649 | Impacto do perfil antropométrico, clínico e laboratorial na avaliação cardiológica pré-operatória para gastroplastia. |
44568 | Ausência de influência de critérios de Síndrome Metabólica no diagnóstico de Diabetes Mellitus |
44439 | ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTES DIABÉTICOS COMPARADO A NÃO DIABÉTICOS |
44493 | Prevalência de hipertrofia ventricular esquerda e fatores associados em pacientes hipertensos ambulatoriais |
44492 | Impacto das medidas não farmacológicas no risco cardíaco: estudo sobre orientação ao paciente hipertenso |
44504 | Crises de taquicardias supraventriculares: como estamos conduzindo os pacientes? |
44656 | Bloqueio de ramo esquerdo não altera a interpretação do pulso de oxigênio |
44438 | CRITÉRIOS ELETROCARDIOGRÁFICOS DE SOBRECARGA VENTRICULAR ESQUERDA: PACIENTES AMBULATORIAIS |
44461 | Estado Geral de Saúde e a Capacidade funcional em pacientes coronarianos com e sem disfunção erétil |
42501 | CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA EM MULHERES IDOSAS PARTICIANTES DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO |
44611 | Implante de valva aórtica transcateter por via transapical em paciente com estenose de prótese aórtica biológica (valve-in-valve): relato de caso |
42499 | PREVALÊNCIA DE FATORES DE RISCOS CARDIOVASCULAR EM OPERADORES DE TELEMARKETING EM DUAS CENTRAIS DE TELEATENDIMENTO EM FORTALEZA (CE) |
44508 | Profilaxia de taquicardias supraventriculares: preferências e impressões |
44541 | DÉFICIT COGNITIVO EM PACIENTES IDOSOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA |
42815 | MORTALIDADE INTRA-HOSPITALAR POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NO HOSPITAL DO CORAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE NO ANO DE 2014 |
44502 | Resultados preliminares do escore de risco de Framingham e fatores associados à diabetes e à aterosclerose em pacientes da Estratégia de Atenção à Saúde da Família em Senhor do Bonfim, |
44501 | Análise preliminar do escore de risco de Framingham associado à hipertensão arterial sistêmica e aterosclerose em pacientes da Estratégia de Atenção Básica à Saúde da Família em Senhor do Bonfim, BA. |
44513 | Fenômeno de Ashman: um importante diagnóstico diferencial em pacientes portadores de fibrilação atrial – série de casos do serviço de holter do hospital universitário Lauro Wanderley (HULW) |
Quinta-feira, 12/05 - 15:30 às 16:00 | |
43818 | Avaliação do volume plaquetário médio na extensão da calcificação da artéria coronária em pacientes clinicamente estáveis |
44661 | Resposta funcional, pulmonar, metabólica e em qualidade de vida após programa de reabilitação cardíaca. |
44564 | Speckle Tracking Strain na Doença de Chagas sem disfunção ventricular |
43360 | A eficácia do acesso radial na redução de sangramento durante procedimentos coronários percutâneos se traduz em efetividade (mundo real) quando aplicado a pacientes com síndromes coronarianas agudas? |
43757 | Relação entre índice tornozelo-braquial alterado e manifestação de doença aterosclerótica em população com hipertensão arterial resistente |
43383 | Avaliação do valor prognóstico do dímero-D em síndromes coronarianas agudas |
44635 | Evolução clínica em 01 ano de pacientes submetidos ao implante percutâneo de válvula aórtica em hospitais de referência da cidade de Salvador-Bahia, Brasil. |
44630 | O Ecocardiograna na Detecção Precoce de Disfunção Ventricular Associada ao Uso da Doxorrubicina |
44686 | Prognóstico do portador de insuficiência renal crônica submetido a intervenção percutânea para tratamento de DAC em um Serviço de referência em Salvador |
44506 | Perfil Lipídico E Associações Com Disfunção Endotelial, Parâmetros Clínicos E Laboratoriais Em Crianças E Adolescentes Com Anemia Falciforme. |
44455 | A importância do uso da aspirina prévio aos desfechos cardiovasculares |
44604 | Acidente Vascular Cerebral em indivíduos com Insuficiência Cardíaca e Fibrilação atrial |
43371 | Papel da medida seriada de troponina I como gatekeeper da doença coronariana obstrutiva em pacientes com dor torácica aguda |
44503 | Angiografia coronariana: Protocolo de punção e hemostasia da artéria femoral e seu impacto nas complicações vasculares locais |
44631 | Evolução do Padrão Diastólico Após de implante de marcapasso, cardiodesfibrilador implantável ou ressincronizador |
44443 | Interação entre polimorfismo I/D do gene da eca, consumo diário de sódio e hipertensão arterial sistêmica em idosos |
43381 | Pesquisa de determinantes não anatômicos da extensão do infarto com supradesnível do segmento ST: Registro Ressonância no Infarto (Re-IAM) |
44551 | Associação entre hipertensão arterial e indicadores antropométricos de obesidade central em idosos residentes em comunidade |
44560 | Preditores de má adesão à terapia medicamentosa anti-hipertensiva |
43380 | Influência da condição de infarto agudo do miocárdio no tamanho de partículas de HDL |
44654 | Circulação extracorpórea como fator de risco para insuficiência renal aguda após cirurgia de revascularização do miocárdio |
43068 | Prevalência de adesão medicamentosa em pacientes com doença arterial coronariana crônica |
43070 | Adesão Medicamentosa ao Tratamento da Doença Arterial Coronariana: Existem diferenças entre características clínicas e sócio-economicas entre pacientes aderentes e não aderentes ? |
43382 | Percepção seletiva de ponte miocárdica em pacientes com dor torácica aguda e ausência de doença coronária obstrutiva |
44679 | Fatores associados a um menor retardo na chegada de pacientes com SCA ao Hospital |
Sexta-feira, 13/05 - 10:00 às 10:30 | |
44627 | Avaliação entre o índice tornozelo braquial e insuficiência renal crônica em pacientes com hipertensão arterial resistente |
44565 | Medidas antropométricas e gravidade da hipertensão arterial sistêmica |
44546 | Seguimento a longo prazo de família com mutação do gene PRKAG2 |
44621 | Tratamento Endovascular do aneurisma da aorta abdominal: Resultados no “Mundo Real”. |
43357 | Doença Arterial Coronariana: A aderência medicamentosa está associada a diferenças na gravidade e/ou extensão das estenoses dos pacientes |
44464 | PERFIL DAS EMERGÊNCIAS HIPERTENSIVAS DIAGNOSTICADAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE SALVADOR |
44600 | Impacto da ausência de descenso noturno no volume do átrio esquerdo em indivíduos com hipertensão arterial resistente. |
44570 | Obesidade e sua relação com indicadores de mau prognóstico em indivíduos com hipertensão arterial resistente |
44637 | Avaliação do índice tornozelo braquial como marcador de resistência em pacientes com hipertensão arterial resistente |
44688 | Impacto dos fármacos anti-hipertensivos no controle da tensão arterial durante teste ergométrico |
44676 | Análise do tempo de ventilação mecânica invasiva em cirurgia de revascularização do miocárdio eletiva e não eletiva em um hospital baiano |
44659 | Efeito do Processo de Acreditação em desfechos de pacientes com Síndrome Coronária Aguda |
44567 | Ausência de descenso noturno e sua relação com a hipertrofia ventricular esquerda em indivíduos com hipertensão arterial resistente |
44594 | Presença de fatores de risco cardiovasculares em alunos da rede pública e privada em Belém-Pa. |
44519 | Prevalência do fenótipo cintura hipertrigliceridêmica em idosos residentes na comunidade |
44576 | A idade é um importante preditor para infarto do miocárdio no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio? |
44590 | RELAÇÃO DA INFLAMAÇÃO VASCULAR COM GLICEMIA SÉRICA, RESISTÊNCIA INSULÍNICA E PARÂMETROS NUTRICIONAIS EM MULHERES COM EXCESSO DE PESO. |
44539 | Hipertrofia ventricular esquerda exagerada em pacientes com valvopatia aórtica primária: associação causal ou ocasional? |
44672 | Associação entre nível de adesão terapêutica e doença aterosclerótica manifesta em pacientes hipertensos resistentes |
44608 | Prevalência de Morbidades Referidas entre Idosos Residentes em Áreas Rurais |
44633 | Clopidogrel ainda é mais prescrito que Ticagrelor ou Prasugrel como 2º Antiagregante Plaquetário nas Síndromes Coronárias Agudas. |
44606 | Avaliação das características da dor torácica numa amostra de pacientes portadores de IAM com supra de ST |
44423 | Doença arterial coronariana: A disfunção erétil afeta a capacidade física e a vitalidade dos pacientes ? |
44422 | Associação entre disfunção erétil, aspectos emocionais e saúde mental em homens com doença arterial coronariana |
44620 | Terapia fármaco-invasiva : estratégia de reperfusão segura e efetiva para pacientes atendidos nas primeiras 3 horas do início da dor - Experiência em um centro terciário |
Sexta-feira, 13/05 - 15:30 às 16:00 | |
44447 | Fatores associados à ocorrência de infarto agudo do miocárdio em hipertensos usuários da atenção primária à saúde de um distrito sanitário de Salvador, Bahia |
43372 | Modelo probabilístico clínico e laboratorial para diagnóstico de pericardite como causa de desconforto torácico agudo |
44582 | RELAÇÃO DA RESISTÊNCIA INSULÍNICA COM PARÂMETROS NUTRICIONAIS E METABÓLICOS EM MULHERES COM EXCESSO DE PESO. |
44689 | Acurácia dos escores SAPS3 e SOFA no prognóstico de pacientes cardiológicos em UTI de Salvador-BA. |
44534 | Fondaparinux e o tempo de permanência hospitalar nas síndromes coronarianas agudas. |
44643 | Correlação entre fibrose miocárdica pelo Mapa T1 Nativo e grau de insuficiência mitral funcional – Projeto piloto |
43355 | Prognóstico tardio de síndrome coronariana aguda decorrente de trombose de stent versus mecanismo de instabilização de placa aterosclerótica |
44624 | Tratamento cirúrgico do aneurisma tóraco-abdominal sem circulação extra-corpórea: Um novo modelo de proteção cérebro-visceral |
44518 | Prevalência de síndrome metabólica em idosos residentes no interior da Bahia |
44538 | Envelhecimento e controle autônomo do coração: Influência do método de análise da variabilidade dos intervalos RR |
44639 | Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio de um hospital terciário do interior da Bahia |
44569 | Correlação entre o índice de massa ventricular e a função endotelial através da microalbuminúria em indivíduos com hipertensão arterial resistente |
43373 | Magnitude da elevação de troponina na diferenciação entre pericardite aguda e síndromes coronarianas agudas sem supradesnível do ST |
44495 | Análise dos fatores associados a pressão de pulso elevada em idosos residentes na comunidade |
44485 | A associação entre depressão e Hipertensão Arterial Sistêmica em idosos é influenciada pelo nível de atividade física |
44566 | Ecocardiografia na doença de Chagas sem disfunção ventricular |
43724 | Análise da extensão do acometimento miocárdico na pericardite aguda |
44618 | Comparação entre a parede acometida do ventrículo esquerdo e variáveis clinicoprognósticas no IAM com supra de ST |
44650 | Dissecção aórtica Tipo B assintomática: resultados do tratamento intervencionista indicam o melhor momento da sua indicação. Fase Aguda ou Fase Crônica? |
44622 | Tratamento cirúrgico do aneurisma do arco aórtico sem toracotomia: combinação de técnica aberta com endovascular. Resultados a médio prazo. |
44483 | Análise da associação entre indicadores geral e central de obesidade e a Hipertrigliceridemia em idosos residentes na comunidade |
44488 | Estudo descritivo do controle autônomo do coração em crianças homo ou heterozigotos para o gene da HbS |
44577 | Morbidades referidas e declínio cognitivo em idosos: Estudo MONIDI |
44507 | Análise da importância da atividade física nos níveis de pressão arterial e frequência cardíaca de adolescentes da classe média do Rio de Janeiro |
43374 | Análise crítica dos mecanismos de desvio da qualidade assistencial de protocolo para otimização do tempo porta-balão no infarto do miocárdio |
Temas Livres Aprovados - Relatos de Caso |
|
Sábado, 14/05 - 08:30 às 09:00 | |
44419 | Taquicardiomiopatia induzida por extrassístoles ventriculares: reversão da disfunção miocárdica após ablação da arritmia de origem em cúspide coronariana direita. |
44434 | Obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo com comportamento paradoxal no esforço: Relato de Caso. |
44440 | IAM com supra de ST por Oclusão de tronco de coronária esquerda |
44442 | Trombo gigante em átrios direito e esquerdo através de forame oval associado a TEP extenso |
44471 | Aplicações do PET-CT com 18FDG no manejo da endocardite infecciosa: relato de casos |
44473 | Heart conduction system defect complicating a Granulomatosis Polyangiitis patient |
44475 | Abdome agudo: Manifestação embólica inicial de Endocardite Bacteriana |
44521 | Estratégia fármaco-invasiva em paciente vítima de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível do Segmento ST (Killip IV) após PCR de 30 minutos – Relato de Caso |
44535 | Acidente Vascular Encefálico após cateterismo diagnóstico em paciente portador de doença coronariana grave e com indicação de revascularização: Como e quando proceder ? - relato de caso |
44537 | Aneurisma de artéria pulmonar - uma entidade rara e com história natural ainda pouco conhecida: relato de caso |
44629 | Endocardite Marântica: um diagnóstico diferencial em paciente com perda ponderal, tromboembolismo e insuficiência cardiaca. |
44670 | Síndrome coronariana aguda e Arterite de Takayasu: conhecer para diagnosticar. |
44685 | Valvulite mitral como apresentação inicial de glomerulonefrite lúpica |
44691 | Fístula coronária direita para veia cava superior como apresentação de dor torácica |
44695 | Dissecção coronária espontânea associada a comunicação interventricular |
Quinta-feira, 12/05 -
14:00 às 15:00 Sala do Simpósio Tema Livre Oral, Fisioterapia Moderador: Pollyane Lopes de Araújo Avaliadores: Fabiano Leichsering Silva e Patrícia Alcantara Doval de Carvalho Viana |
|
42619 | Barreiras da reabilitação cardíaca supervisionada na visão de pacientes com cardiopatias |
43112 | Influência da postura no controle da pressão arterial em hipertensos |
44558 | Exercício físico em diabéticos tipo I: uma alternativa terapêutica eficaz e segura |
44571 | Exercício físico não aumenta força muscular inspiratória |
44589 | Influência do treinamento muscular inspiratório sobre a capacidade funcional de pacientes submetidos a cirurgia cardíaca |
Sexta-feira, 13/05 -
15:30 às 16:30 Tema Livre Pôster, Fisioterapia |
|
42546 | Exercício físico em pacientes com doença renal crônica: revisão sistemática |
42547 | Exercício aeróbico vs anaeróbico na redução da massa gorda: revisão sistemática |
42621 | Regular practice football: the high performance of this sport is related to genetic damage? |
42984 | Elevação da Proteína C Reativa em Usuárias de Contraceptivo Oral Combinado: Fatores Relacionados e Risco Cardiovascular |
43536 | Capacidade funcional em indivíduos hipertensos no TC6’: corte transversal |
44531 | Sobrepeso/Obesidade e Diabetes Mellitus Entre Idosos Residentes em Áreas Rurais |
44579 | Alterações fisiológicas da caminhada e tempo de internamento no pós-operatório de cirurgia cardíaca |
44580 | Correlação entre uma escala de risco cirurgico e funcionalidade em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca |
44581 | Efeitos da pressão positiva ao final da expiração sobre as trocas gasosas em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca |
44583 | Impacto da mecânica pulmonar sobre o tempo de ventilação mecânica no pós-operatório de cirurgia cardíaca |
44585 | Impacto do tempo de ventilação mecânica sobre a força muscular periférica em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca |
44587 | Influência da deambulação precoce no tempo de internação hospitalar no pós-operatório de cirurgia cardíaca |
44591 | Tempo de internamento hospitalar tem impacto sobre a velocidade de marcha em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca? |
44612 | Prevalência e fatores associados ao declínio cognitivo em idosos |
Sexta-feira, 13/05 -
14:00 às 15:00 Sala do Simpósio Tema Livre Oral, Nutrição Avaliadores: Edneide Bezerra, Ana Karla Roriz e Simone Barbosa |
|
44660 | Prevalência de Síndrome Metabólica em pacientes com Aterosclerose Manifesta |
44667 | Avaliação do consumo de gordura alimentar em pacientes com aterosclerose manifesta |
44542 | Conceitos relativos lipídios: concepções de pacientes com doença aterosclerótica |
44465 | Obesidade infantil: uma realidade entre os escolares de uma creche municipal na cidade de Crisópolis, Bahia |
Sexta-feira, 13/05 -
14:00 às 15:00 Sala do Simpósio Tema Livre Oral, Enfermagem Coordenação: Ceres Morae |
|
44588 | Escala de conforto para familiares de pessoas em estado crítico de saúde: validade de construto |
44578 | TEMPO SENTADO COMO DISCRIMINADOR DE SOBREPESO, OBESIDADE, OBESIDADE ABDOMINAL E ALTERAÇÕES LIPÍDICAS EM |
44653 | Hábitos de vida de usuários hipertensos de um programa de saúde do homem: tabagismo e consumo de bebida alcoólica |
44678 | Concepção do enfermeiro acerca dos danos cardiovasculares induzidos pelo uso da Doxorrubicina |
44574 | Fatores de risco cardiovasculares em mulheres em situação de prisão no município de Salvador-BA |
Quinta-feira, 12/05 -
12:00 às 14:00 Sala do Simpósio Tema Livre Pôster - Enfermagem |
|
44596 | Procura de crianças cardiopatas por serviço especializado em salvador: do sintoma ao diagnóstico |
44462 | PERFIL LÍPIDO DE MULHERES ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO DE OBESIDADE |
43375 | Importância da abordagem multidisciplinar na melhoria da qualidade de vida dos portadores de insuficiência cardíaca congestiva |
44687 | Internações clinicas por agravos cardiovasculares: panorama de atenção do sistema único de saúde de 2007 a 2014 |
44575 | Prática de semiologia cardiovascular, monitoração cardíaca e eletrocardiograma: relato discente |
44619 | Cardiopatia congênita no recém-nascido: cuidados de enfermagem no pós-operatório |
44650 | A Enfermagem na educação em saúde ao paciente com hipertensão arterial: relato de experiência |
44533 | Ensino do sistema cardiovascular com aplicabilidade da sae: relato docente |
44666 | Diagnósticos e intervenções da enfermagem em portadores da miocardiopatia dilatada pela síndrome da imunodeficiência adquirida |
44680 | Procedimentos intervencionistas coronarianos: panorama de atenção do sistema único de saúde de 2007 a 2014 |
44657 | Ação em saúde sobre doenças crônicas não transmissíveis (dcnt):relato discente |