Atenção!
A ficha de inscrição pelo site estará disponível online até dia 24/04/2019.
Após 24/04/2019 inscrições só no local do evento.
Dúvidas frequentes:
Qualquer dúvida referente a sua inscrição, entrar em contato com a SBC/BA, através do telefone (71) 3245-6320 ou e-mail:
geral.sbc.ba@cardiol.br
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.
Instruções:
Após cadastro e emissão do boleto, verificar data limite de vencimento.
Caso não efetue o pagamento dentro deste período, uma nova inscrição deverá ser realizada.
A confirmação da sua inscrição se dará 72horas após o pagamento do boleto.
Desistência e Reembolso:
Enviar solicitação por e-mail, contendo os motivos do cancelamento para análise da SBC/BA;
As solicitações deverão ser enviadas para o e-mail: geral.sbc.ba@cardiol.br
Informar os dados bancários exclusivamente em nome do congressista inscrito;
Em caso de comunicação e justificativa formal de desistência de participação, a devolução de valores pagos será efetuada até 45 dias após a realização do evento.
Devoluções/Critérios:
A inscrição poderá ser transferida para outra pessoa, sendo que a categoria deverá ser a mesma do inscrito.
Não haverá reembolso para congressistas que efetuarem inscrição na categoria errada nem para Congressistas Patrocinados.
Não haverá reembolso para congressistas inscritos que receberem patrocínios após a confirmação da inscrição. Nestes casos, sugerimos que os congressistas solicitem
o reembolso diretamente à empresa patrocinadora.
Inscrições canceladas até 01/04/2019 – 70% do valor pago, descontados os valores relativos a taxas, impostos e custos envolvidos na operação bancária.
Inscrições canceladas até 22/04/2019 – 50% do valor pago, descontados os valores relativos a taxas, impostos e custos envolvidos na operação bancária.
O cancelamento solicitado após 22/04/2019 não será reembolsado.
Sócios SBC Quites | Não Sócios/Não Quites | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Até 23/03/2019 | Até 24/04/2019 | No Local | Até 23/03/2019 | Até 24/04/2019 | No Local | |
Médicos | R$350,00 | R$400,00 | R$450,00 | R$500,00 | R$600,00 | R$800,00 |
Residentes* | R$240,00 | R$270,00 | R$320,00 | R$250,00 | R$280,00 | R$350,00 |
Estudantes de Medicina* | R$140,00 | R$160,00 | R$200,00 | |||
Outros profissionais | R$150,00 | R$160,00 | R$170,00 | R$220,00 | R$250,00 | R$300,00 |
Estudantes* | R$90,00 | R$100,00 | R$150,00 |
*Com comprovação
Sócios SBC Quites | Não Sócios/Não Quites | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Até 23/03/2019 | Até 24/04/2019 | No Local | Até 23/03/2019 | Até 24/04/2019 | No Local | |
Médicos | R$220,00 | R$270,00 | R$320,00 | R$270,00 | R$320,00 | R$370,00 |
Residentes* / Outros profissionais | R$150,00 | R$180,00 | R$220,00 | R$200,00 | R$230,00 | R$280,00 |
Estudantes de Medicina* | R$150,00 | R$150,00 | R$150,00 |
*Com comprovação
Sócios SBC Quites | Não Sócios/Não Quites | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Até 23/03/2019 | Até 24/04/2019 | No Local | Até 23/03/2019 | Até 24/04/2019 | No Local | |
Médicos | R$500,00 | R$550,00 | R$600,00 | R$700,00 | R$800,00 | R$900,00 |
Residentes* | R$350,00 | R$400,00 | R$450,00 | R$350,00 | R$450,00 | R$500,00 |
Estudantes de Medicina* | R$200,00 | R$250,00 | R$300,00 | |||
Outros profissionais | R$200,00 | R$210,00 | R$220,00 | R$300,00 | R$320,00 | R$350,00 |
*Com comprovação