Temas Livres
TEMAS LIVRES APROVADOS - ORAL MÉDICO | ||||
Sala JORGE TORREÃO | ||||
Julgadores: Gilson Feitosa, Luis Cláudio Correia, Renato Lopes, Ângelo de Paola | ||||
Sexta-feira, 16 de maio |
||||
34632 | Desenvolvimento e Validação de Modelo Probabilístico para Predição de Doença Coronária Obstrutiva em Indivíduos com Dor Torácica Aguda | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 14:00-14:14 |
34645 | Validação da Acurácia Prognóstica do Escore GRACE em Indivíduos Muito Idosos Admitidos com Síndromes Coronarianas Agudas | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 14:14-14:28 |
34655 | Determinantes da Decisão pela Estratégia Invasiva e sua Adequação em Pacientes com Síndromes Coronarianas Agudas sem Supradesnível do Segmento ST | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 14:28-14:42 |
34856 | Preditores de mortalidade intra-hospitalar em pacientes com IC sistólica descompensada. | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 14:42-14:56 |
35007 | A Influência do peso no volume atrial esquerdo,em mulheres com sobrepeso ou obesidade. | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 14:56-15:10 |
35131 | Avaliação de prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca e risco intermediário: papel de um escore baseado no teste cardiopulmonar | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 15:10-15:24 |
Sala JORGE TORREÃO | ||||
Julgadores: Gilson Feitosa, Luis Cláudio Correia, Renato Lopes, Ângelo de Paola | ||||
Sexta-feira, 16 de maio |
||||
35907 | Relação entre nível pressórico e qualidade de vida em mulheres hipertensas com excesso de peso | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 16:00-16:14 |
35986 | A implementação e consolidação de uma rede de atenção ao IAMCSST reduz mortalidade desses pacientes: achados do RESISST, Salvador-Bahia, 2011-2013 | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio |
16:14-16:28 |
36044 | Perfil clínico e efetividade da anticoagulação crônica em pacientes acompanhados em ambulatório de referência | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 16:28-16:42 |
36064 | Estratégias para redução de complicações isquêmicas e hemorrágicas nas síndromes coronarianas agudas: O papel do acesso radial e do fondaparinux. | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 16:42-16:56 |
36069 | Redução do tempo porta-balão no infarto agudo do miocárdio após implantação de protocolo de qualidade assistencial | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio | 16:56-17:10 |
36095 | Sonolência diurna em pacientes com hipertensão arterial resistente e preditores de apneia obstrutiva do sono | ORAL | SEXTA-FEIRA 16/maio |
17:10-17:24 |
TEMAS LIVRES APROVADOS - POSTER | ||||
Quinta- feira - 10:00 / 10:30 |
||||
Julgadores: Emerson Porto, Luis Cláudio Correia, Adriana Latado, Eduardo Darze, Idália Azevedo, Francisco Reis, Joberto Sena, Jorge Torreão, Maristela Magnavita, Mozart Cardoso, Ana Marice Ladeia, Edmundo Câmara, Fábio Solano, Marta Menezes, Nelmacy Freitas, Lucíola Crisóstomo, Ricardo D´Oliveira Vieira, Angele Alves, Eloína Nunes, Fábio Soares, Joel Pinho, Marcio Lara Medrado | ||||
34636 | Inferência Bayesiana quanto ao Valor do Escore de Cálcio Zero como Gatekeeper na Investigação da Dor Torácica Aguda | |||
34658 | Acurácia do Julgamento Clínico da Tipicidade da Dor Torácica Aguda quanto à Presença de Doença Coronária Obstrutiva | |||
34660 | Caracterização da Dor Torácica Aguda Possui Acurácia da Detecção de Doença Coronária Obstrutiva ? | |||
34678 | Análise de Interação da Idade, Sexo Feminino e Diabetes com o Valor Preditor das Características da Dor Torácica Aguda quanto à Presença de Doença Coronária Obstrutiva | |||
34680 | Exuberância do Sintoma de Dor Torácica Não Prediz Gravidade em Pacientes com Síndromes Coronarianas Agudas | |||
34686 | Retirada imediata do introdutor arterial após Intervenção Coronária Percutânea por via femoral: Um estudo de segurança e eficácia aplicado ao mundo real | |||
34692 | Prevalência de hipertensão arterial e sua relação com sobrepeso em estudantes de São Cristóvão – Sergipe | |||
34696 | Ausência de Valor Prognóstico da Presença e Magnitude da Inversão da Onda T em Síndromes Coronarianas Agudas sem Desvio do Segmento ST | |||
34698 | Análise da prevalência de febre reumática e cardiomiopatia reumática na Bahia e em Salvador nas últimas duas décadas | |||
34722 | Risco cardiovascular em pacientes HIV positivos atendidos em centro de referência de doenças sexualmente transmissíveis do Estado da Bahia. | |||
34728 | Prevalência de dislipidemias em pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) em uso de terapia antirretroviral atendidos em unidade de referência em Salvador-Ba | |||
34815 | Evolução Clínica após Intervenção Coronária Percutânea em Indivíduos com Transplante Renal Prévio | |||
34879 | Perfil desfavorável de fatores de risco modificáveis em pacientes hipertensos resistentes: uma população de alto risco cardiovascular. | |||
34945 | Valor Prognóstico do Escore TIMI versus Escore GRACE no Infarto com Supradesnível do Segmento ST | |||
35002 | Características Clínicas e laboratoriais de Mulheres Obesas sem Síndrome Metabólica. Um estudo piloto. | |||
35008 | Avaliação Ecodopplercardiográfica em Obesos Submetidos a Tratamento Cirúrgico da Obesidade | |||
35009 | Internações Hospitalares por Doenças Cardiovasculares no Brasil e Regiões Geográficas. 2008 – 2012 | |||
35150 | Impacto da presença de fibrose miocárdica pela ressonância magnética em portadores da forma indeterminada da doença de Chagas. | |||
35151 | Associação entre a extensão de fibrose miocárdica por ressonância nuclear magnética cardíaca e formas clínicas da doença de Chagas. | |||
35152 | O uso da ressonância magnética cardíaca pela técnica de realce tardio é capaz de predizer arritmia ventricular complexa em pacientes com Chagas? | |||
35230 | Conhecer para controlar: experiência com grupo de hipertensos em Ilhéus - Bahia | |||
35479 | Prevalência de excesso de peso em Salvador-BA, no período de 2006 A 2012. | |||
34629 | Angina de início recente e Síndrome de Bland-White-Garland corrigida: Intervenção Coronária Percutânea como alternativa viável | |||
34693 | Pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo associado à fístula ventriculocutânea - relato de caso | |||
34927 | Valvoplastia percutânea de prótese mitral biológica em portador de cardiomiopatia isquêmica | |||
35133 | Embolização de mixoma após trauma torácico contuso | |||
35826 | Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito - Relato de Caso | |||
TEMAS LIVRES APROVADOS - POSTER | ||||
Quinta- feira - 15:30 / 16:00 |
||||
Julgadores: Emerson Porto, Angele Mattoso, Eloína Nunes, Fábio Soares, Cristiano Cruz, Joel Pinho, Luis Ritt, Luiz Sérgio Alves-Silva, Marcus Andrade, Mateus Vianna, Roque Aras, Luiz Magalhães, Augusto Almeida, Adriana Latado, Paulo Barbosa, Idália Azevedo, Francisco Reis, Joberto Sena, Jorge Torreão, Maristela Magnavita, Mozart Cardoso | ||||
35629 | Correlação entre variações de características clínicas ao longo de 6 meses e qualidade de vida do miocardiopata chagásico | |||
35680 | “PROJETO QUIOSQUE”: Apoio ao diagnóstico e controle da hipertensão em Ilhéus – Bahia | |||
35852 | Aderência aos Novos Antiplaquetários 3 meses após a Alta Hospitalar por Síndrome Coronariana Aguda | |||
35855 | Implante percutâneo de Válvula Aórtica: Resultados imediatos e seguimento clinico. | |||
35863 | Risco aumentado de hipotireoidismo subclínico não-autoimune e/ou hipoplasia em pacientes adultos com cardiopatia congênita | |||
35879 | Perfil antropométrico de usuários hipertensos de um programa de saúde do homem | |||
35894 | Epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica no estado da Bahia | |||
35901 | A relação ecocardiográfica E/e’ não discrimina gravidade da descompensação em pacientes internados por insuficiência cardíaca agudamente descompensada. | |||
35902 | Descompensação volêmica em pacientes com insuficiência cardíaca aguda com fração de ejeção preservada e fração de ejeção reduzida | |||
35905 | EXPERIÊNCIA EM ATERECTOMIA ROTACIONAL DE PACIENTES GRAVES COM LESÕES CORONARIANAS SEVERAMENTE CALCIFICADAS: RESULTADOS INTRA-HOSPITALARES E SEGUIMENTO NO PRIMEIRO ANO | |||
35930 | Infarto agudo do miorcárdio em paciente com escore de calcio zero | |||
35931 | Alterações em perfil lipídico em gestantes: necessidade de uma nova definição | |||
35938 | Mortalidade por infarto agudo do miocárdio, na Bahia, no período de 2001 a 2011 | |||
35946 | Sinal do cálcio e obliteração do arco aórtico: achados radiológicos de dissecção aórtica aguda. | |||
35949 | Síndrome metabólica e indicadores de risco em pacientes com hipertensão arterial resistente | |||
35951 | Registro de intervenção coronária percutânea em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra de st : a experiência de um centro de referência em cardiologia no Nordeste. | |||
35952 | Diferenças clínicas e desfechos de pacientes com Insuficiência Cardíaca Aguda com fração de ejeção preservada versus fração de ejeção reduzida | |||
35953 | Angioplastia primária em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnível de st em um centro de referência em cardiologia do Nordeste | |||
35954 | Utilização de betabloqueadores e gravidade de insuficiência cardíaca aguda | |||
35963 | Treinamento em Cursos de Imersão e aspectos motivacionais dos médicos que atuam nas emergências hospitalares de Salvador/BA. | |||
35966 | Avaliação da adesão à farmacoterapia em pacientes com hipertensão de difícil controle | |||
35967 | Avaliação do perfil tireoidiano de pacientes com hipertensão arterial de difícil controle | |||
35856 | Tratamento de Estenose da Veia Pulmonar Inferior Esquerda — uma complicação de Ablação Percutânea de Fibrilação Atrial | |||
35883 | Síndrome de Takotsubo: descrição de um caso de dor torácica interpretado como Infarto Agudo do Miocárdio | |||
35890 | Trombose subaguda de múltiplos stents coronarianos após omissão da dose de ticagrelor: relato de caso. | |||
35910 | Reparação cirúrgica de origem anômala de coronária esquerda: um relato de caso | |||
35911 | conduta conservadora em hematoma intramural de aorta: relato de caso | |||
TEMAS LIVRES APROVADOS - POSTER | ||||
Sexta - feira - 10:00 / 10:30 |
||||
Julgadores: Gilson Feitosa, Luis Cláudio Correia, Ana Cristina Andrade, Isabel Guimarães, Lenises de Paula, Lucas Hollanda, André Durães, André Almeida, Cláudio das Virgens, Júlio Braga, Lucélia Magalhães, Marcelo Goes, Marcia Noya, Marianna Andrade, Nivaldo Filgueiras, Eduardo Darze, Valcellos Viana, Luis Ritt, Luiz Sérgio Alves-Silva, Marcus Andrade, Mateus Vianna | ||||
35968 | Curso temporal e geográfico para o acesso de usuários do SUS à angioplastia primária em Sergipe - Estudo VICTIM | |||
35971 | Análise epidemiológica da morbimortalidade da hipertensão arterial sistêmica em Salvador, de 2004 a 2013. | |||
35973 | Espironolactona como terapêutica adjuvante na Hipertensão Arterial Resistente em um ambulatório de referência | |||
35978 | Cirurgia de revascularização miocárdica em pacientes jovens (idade < ou = 45 anos). | |||
35979 | Possíveis candidatos à denervação renal por hipertensão resistente atendidos em um ambulatório especializado | |||
35980 | Novos parâmetros do JNC8 modificam a prevalência e o controle da hipertensão resistente? Avaliação em um ambulatório de referência | |||
35981 | Relação entre tempo de diagnóstico, acompanhamento especializado e prevalência de lesão em órgãos-alvo em pacientes hipertensos resistentes | |||
35983 | Imputação de desfechos perdidos na pesquisa clínica: análise comparativa de métodos através de simulação em um registro prospectivo de Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento do Segmento ST | |||
35984 | Manejo de dados perdidos na pesquisa clínica: comparação de métodos de imputação para determinar fatores preditores de óbito em 30 dias em um registro prospectivo de IAMCSST: uma subanálise do RESISST | |||
35985 | Impacto da transferência para centros especializados na mortalidade do IAMCSST: achados do RESSIST | |||
35987 | Preditores independentes de mortalidade em 30 dias no IAM com supra-ST em Salvador, Bahia, Brasil: Atualização RESISST | |||
35988 | Análise epidemiológica da morbimortalidade da insuficiência cardíaca em Salvador de 2004 a 2013 | |||
35989 | PERCEPÇÃO DE FEIRANTES HIPERTENSOS SOBRE O ADOECER CRÔNICO | |||
35996 | Análise epidemiológica das internações por Tripanossomíase no Estado da Bahia no período de 2004 a 2013. | |||
35997 | Perfil alélico do gene da lipase lipoprotéica em pacientes com doença arterial coronária atendidos em um hospital de referência em santo antônio de jesus, bahia | |||
36013 | SINDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACION DEL ST EN MUJERES: VALORACIÓN DE ONDAS T COMO PREDICTOR DE LESIONES CORONARIAS | |||
36014 | Mortalidade de pacientes submetidos a angioplastia primária: comparação conforme turnos de admissão | |||
36020 | Perfil epidemiológico de portadores de cardiopatia reumática crônica da Bahia no período de 2000 a 2013 | |||
36026 | Doença de Danon: Uma rara causa de cardiomiopatia | |||
36037 | Prevalência de obesidade e de doença arterial coronariana nas macrorregiões brasileiras de 2008 a 2012 | |||
36038 | Hospitalização e mortalidade por doenças do aparelho circulatório, na Bahia, no período de 2008 a 2012. | |||
36045 | Transtornos de condução e arritmias cardíacas: resultados epidemiológicos da Bahia e do Brasil | |||
35935 | Insuficiência cardíaca como primeira manifestação de hemocromatose | |||
35942 | Aplicabilidade do dímero-D em diferenciar síndrome aórtica aguda de síndrome coronariana aguda. | |||
35943 | Ressonância magnética como método eficaz no diagnóstico da cardiomiopatia chagásica. | |||
35945 | Doença do miocárdio não compactado: diagnóstico diferencial para obliteração apical biventricular | |||
35976 | Síndrome de Cimitarra diagnóstico diferenial em cardiopatia de hiperfluxo pulmonar | |||
TEMAS LIVRES APROVADOS - POSTER | ||||
Sexta - feira - 15:30 / 16:00 |
||||
Julgadores: Ana Cristina Andrade, Isabel Guimarães, Lenises de Paula, Lucas Hollanda, André Durães, André Almeida, Cláudio das Virgens, Júlio Braga, Lucélia Magalhães, Marcelo Goes, Márcia Noya, Marianna Andrade, Nivaldo Filgueiras, Paulo Barbosa, Valcellos Vianna, Ana Marice Ladeia, Edmundo Câmara, Fábio Solano, Marta Menezes, Nelmacy Freitas, Lucíola Crisóstomo, Ricardo D´Oliveira Vieira | ||||
36046 | Estudo Epidemiológico da Insuficiência Cardíaca na Cidade de Salvador (BA) | |||
36049 | Aspectos gerais e custos da doença reumática crônica do coração no Brasil no período de 2008 a 2013: uma análise comparativa entre as macrorregiões. | |||
36050 | Aspectos epidemiológicos da doença reumática crônica do coração na Bahia entre os anos de 2008 a 2013. | |||
36051 | Impacto da implementação do protocolo institucional de atendimento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnível de ST em um hospital terciário | |||
36053 | Cuidados clínicos em pacientes com Insuficência Cardíaca: resultados intra-hospitalares | |||
36054 | Implante de marcapasso na Bahia e no Brasil | |||
36055 | Efeitos de um programa de treinamento resistido na pressão arterial de mulheres idosas | |||
36060 | Análise epidemiológica do número de internamentos e da morbimortalidade por infarto agudo do miocárdio em Salvador e no Brasil, de 2000 a 2013. | |||
36061 | Intervenção percutânea na doença isquêmica do coração, resultados do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia | |||
36062 | Análise epidemiológica da hipertensão arterial primária na Bahia e no Brasil | |||
36063 | Avaliação da valvuloplastia percutânea no estado da Bahia | |||
36065 | Perfil da terapia medicamentosa em pacientes com hipertensão resistente e controle da pressão arterial | |||
36068 | Déficit Cognitivo em Idosos com Doença de Chagas: Correlação entre a Ressonância Magnética de Crânio e Escores do MMSE | |||
36070 | O pré-natal e cardiopatias congênitas: perfil epidemiológico de neonatos e detecção precoce no estado da Bahia | |||
36072 | Angioplastia aórtica percutânea em escolares – revisão de casos do ano de 2013. | |||
36075 | Mortalidade por insuficiência cardíaca na Bahia | |||
36079 | Prevalência dos distúrbios de condução elétrica cardíaca pós infarto agudo do miocárdio | |||
36081 | Diferença entre os gêneros na tendência de mortalidade por tromboembolismo pulmonar no Brasil no período de 1989 – 2010 | |||
36085 | Infecção por vírus respiratórios e comorbidade cardiovascular. | |||
36092 | Deterioração da função renal em não idosos hipertensos resistentes: características de uma população de risco | |||
36093 | Fondaparinux e complicações hemorrágicas no tratamento das síndromes coronárias agudas: Experiência de 4 anos em um centro de referência. | |||
36098 | Atividade prática de ensino de SBV para alunos de medicina | |||
35995 | Evidências de melhoras funcionais em paciente com cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, bloqueio atrioventricular total e morte súbita abortada submetida a programa de reabilitação | |||
35999 | Diagnóstico tardio de CIV em portadora de hipertensão pulmonar grave submetida a ressonância magnética cardiovascular (figuras 1-4): relato de caso | |||
36029 | Infarto com supra de segmento ST secundário a trombo de tronco de artéria coronária esquerda | |||
36073 | O papel da ressonância cardíaca no diagnóstico da síndrome do coração partido. | |||
36097 | Cardiomiopatia hipertrófica apical: achados clínicos, eletro e ecocardiográficos - relato de caso | |||
TEMAS LIVRES APROVADOS - FISIOTERAPIA - ORAL | ||||
Quinta-feira, 15 de maio, 14:00 - 15:00 |
||||
34627 | Diagnóstico fisioterapêutico na arritmia cardíaca: diferencial na prescrição do exercício | |||
34667 | Tempo de internamento e controle da pressão arterial em pacientes hospitalizados: eficácia do exercício físico funcional. | |||
34669 | Alterações cardiovasculares precedem alterações do VO2 em adultos jovens obesos | |||
35356 | Frequência de obesidade e fatores associados em adolescentes de uma rede particular de ensino. | |||
36021 | Perfil clínico, epidemiológico e fatores associados à falha no controle da pressão arterial em hipertensos vinculados a um distrito sanitário da cidade do Salvador, Bahia. | |||
TEMAS LIVRES APROVADOS - ENFERMAGEM - POSTER | ||||
Quinta-feira, 15 de maio, 12:00 /14:00 |
||||
34788 | PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DO PACIENTE SUBMETIDO AO CATETERISMO CARDÍACO | |||
35182 | OBESIDADE ENTRE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM INGRESSANTES E CONCLUINTES DO CURSO | |||
35372 | Fatores de risco para hipertensão arterial em graduanda(o)s de enfermagem ingressantes no curso | |||
35898 | Prevalência de doenças cardiovasculares em diabéticos tipo 2 | |||
35900 | Dados antropométricos de usuários hipertensos de um programa de saúde do homem | |||
35906 | Perfil epidemiológico de pacientes com hipertensão arterial | |||
35916 | Conhecimento da enfermeira sobre o atendimento à pessoa com suspeita de infarto agudo do miocárdio na emergência | |||
35940 | Caracterização sociodemográfica de hipertensos atendidos em um programa de saúde do homem | |||
Sexta-feira, 16 de maio, 12:00 / 14:00 |
||||
35941 | Educação em saúde sobre ressuscitação cardiopulmonar para adolescentes de uma escola municipal de Salvador: Um relato de experiência | |||
35961 | "Prevalência dos fatores de risco para Síndrome Coronariana Aguda " | |||
36009 | Cuidados de enfermagem ao paciente em POI de cirurgia cardíaca | |||
36028 | Perfil clínico e sociodemográfico de indivíduos em uso de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis | |||
36039 | Perfil sociodemográfico de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio em hospital público de Salvador, BA | |||
36057 | Doença arterial coronariana: a identificação e o conhecimento dos fatores de risco voltados à sua prevenção | |||
36082 | Uso do desfibrilador externo automático no suporte básico de vida: conhecimento dos graduandos em saúde | |||
36090 | Obtenção de conhecimento sobre suporte básico de vida (SBV) durante a formação de graduandos em saúde | |||
TEMAS LIVRES APROVADOS - NUTRIÇÃO - ORAL | ||||
Sexta-feira, 16 de maio, 9:30 /10:30 |
||||
Julgadores: Anna Karla Roriz, Cláudia Daltro | ||||
35903 | Características nutricionais de pacientes em pré- operatório de cirurgia cardíaca | |||
36022 | Hábitos de vida e práticas alimentares de hipertensos atendidos em unidades de saúde de um distrito sanitário da cidade do Salvador, Bahia | |||
36067 | Caracterização da população e descrição da força de preensão palmar e níveis pressóricos de pacientes hipertensos atendidos em um ambulatório público na cidade de salvador/BA |